AAA LOFT 種鳩の直仔・孫等の主な成績 |
●写真、マークをクリックすると紹介ページが新規ウインドウとして開きます。 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
14OH03590 | BW | ♂ | 横田次雄氏作翔 | 16年福島連盟桜花賞 411羽中総合優勝 |
14EM05349 | B | ♂ | 横浜朝香氏作出・遠藤宝氏使翔 | 2016年静岡東地区連盟 104羽中第3位 |
14OH03590 | BC | ♀ | 横田次雄氏作翔 | 2016年福島地区連盟 25羽中総合優勝 |
15XB08901 | BC | ♂ | 平山策司氏作出 徳永弘忠使翔 | 16年春兵庫県地区連盟グランプリレース 362羽中総合優勝 |
15WA01252 | DC | 鶴和昌義鳩舎作出 | 15年度秋伊賀国際・菊花賞400K 667羽中第3位 |
14OK01775 | B | ♂ | 佐々木一男鳩舎作翔 | 15年度岩手地区連盟 会長賞受賞 |
15DA14208 | B | 高田勇鳩舎作出・委託(賛助会員) | 16年八郷・国際チャンピオン900K 108羽中第7位 |
15-065991 | B | 吉成直哉鳩舎作・委託(友部支部) | 15年つくば国際・広島選手権700K 105羽中全国6位 |
15PA05593 | BP | 国持和義鳩舎作翔 | 15年秋静岡連盟菊花賞300K 823羽中優勝 |
14BE03023 | スレート | ♀ | 天沼則男鳩舎作翔 | 15年春南部連盟GPレース800K 13羽中優勝 |
15DA04821 | BCW | 佐藤俊道鳩舎作出・委託(賛助会員) | 16年八郷・国際ダービー400K 1,145羽中第10位 |
15DA02745 | BC | 工藤学鳩舎作出・委託(賛助会員) | 16年八郷・国際ダービー400K 1,145羽中第4位 |
15LH03727 | BCW | 若井・坂田鳩舎共同作出・桜田誠悟鳩舎委託 | 16年八郷・国際ウイナー300K 1,529羽中第6位 |
13PA01106 | PB | ♀ | 鈴木幸生氏作翔 | 15年春東日本GN1200K 静岡連盟優勝 |
13VB00277 | RC | ♀ | 曽田幸広氏作翔 | 15年中国二地区連盟グランプリレース 135羽中第5位 |
13SB02897 | BCP | ♀ | 塚本和樹氏作翔 | 15年三重地区連盟グランプリレース 116羽中第3位 |
15HL07296 | BC | ♀ | 五十畑秀次氏作翔 | 15年秋埼群地区連盟レジョナル 第3位 |
15HE05066 | S | ♀ | 八木澤秀氏作翔 | 15年秋栃木地区連盟レジョナル 第2位 |
15VE03962 | BWP | 二星卓哉鳩舎作出・委託 | 16年八郷・国際ウイナー300K 1,529羽中第1位 |
15DA02853 | S | 柳澤浩鳩舎作出・委託 | 16年八郷・国際サクセス200K 1,776羽中第9位 |
15DA16462 | BW | 須田明雄鳩舎作出・委託 | 16年八郷・国際サクセス200K 1,776羽中第3位 |
2015-42963 | BW | ♀ | 冨田欣宏鳩舎作翔 | 2016年関東中央支部合同会500K 1,132羽中総合優勝 |
13ET01830 | BW | ♂ | 菱沼泰雄鳩舎作翔 | 15年東日本チャンピオンレース 7,453羽中総合優勝 |
14PE03238 | B | ♂ | 臼井三好氏作翔 | 2015年秋愛知静岡連盟Rg300K 2,178羽中総合優勝 |
15DA10632 | BC | 大森悦郎鳩舎作出・委託 | 16年八郷国際オータム200K 第4位 |
13ET01830 | BW | ♂ | 菱沼泰雄鳩舎作翔 | 15年桜花賞 総合優勝 |
14DA01090 | B | 花木嘉宏鳩舎作 インターナショナルロフト委託 | 2014年秋エースピジョン6位 |
13EE12611 | BW | ♀ | 大阪晃三氏作翔 | 2014年春あさひ地区連盟N700K 595羽中総合2位 |
13EE01780 | BC | ♀ | 久保田守氏作翔 | 2014年春あさひ地区連盟Rg500K 1,661羽中総合2位 |
13LC02380 | B | ♂ | ピグマリオンロフト作翔 | 2014年春平成千葉地区連盟N700K 1,937羽中総合2位 |
12ET02482 | BC | ♀ | 菅原繁夫氏作翔 | 2013年秋神奈川つばさ地区連盟Rg400K 1,099羽中3位 |
13JH06150 | BW | ♂ | 堀口純男氏作翔 | 2013年秋上州地区連盟Rg400K 625羽中2位 |
08HR02383 | B | ♂ | 木栖光男鳩舎作翔 | 2013年秋 地区合同300K 1,782羽中総合優勝 《マガジン掲載》 |
12OK00190 | BC | ♂ | 菊池文昭鳩舎作翔 | 2014年春 スプリングC 262羽中総合3位、 Rg 総合2位、 地区N 総合優勝、 協会賞 1位 |
13KA43668 | BCW | ♀ | 石川健一鳩舎作翔 | 2014年秋埼玉Rg 9331羽中総合優勝 |
13SB05651 | B | ♂ | 川森旭鳩舎作 | 2014年春三重連盟600K 213羽中総合優勝 |
13DA00890 | BC | ♀ | 花木嘉宏鳩舎作出 | 2013年春伊賀・国際ウィナー300K 3位 |
13DA01042 | BCW | 山岡勇鳩舎作出 | 2013年春伊賀・国際ウィナー300K 8位 |
13JH06185 | BC | ♀ | 堀口純男氏作翔 | 2013年秋Rg400K(連盟菊花賞) 625羽中優勝 |
12FA11030 | B | ♂ | 奥山辰雄鳩舎作翔 | 2013年春山形連盟地区N700K 402羽中総合優勝 |
13-019003 | B | ♀ | 森田隆鳩舎作翔 | 2013年秋関西支部連盟ゼネラルカップ300K 総合優勝 |
13-025283 | BC | ♂ | 冨田欣宏鳩舎作翔 | 2013年秋300K 3位(兄弟同時帰還で1、2、3!) |
13-025265 | B | ♀ | 冨田欣宏鳩舎作翔 | 2013年秋300K 2位(兄弟同時帰還で1、2、3!) |
13-025293 | B | ♂ | 冨田欣宏鳩舎作翔 | 2013年秋300K 優勝(兄弟同時帰還で1、2、3!) |
09HB13233 | BC | ♀ | 野村久志鳩舎作翔 | 2013年鳩協シルバーエクセレントピジョン賞認定 |
08XA07811 | BW | ♂ | 臼井勇治氏作翔 | 桜花賞大和地区連盟900K 99羽中優勝 |
08DA14810 | B | ♀ | 中野和好氏作出・臼井行弘氏使翔 | 2010年中部地区総理大臣賞 4位 |
09JH07127 | B | 村田啓夫鳩舎作出・委託(上州) | 2010年八郷国際親善鳩レース500K 328羽中総合2位 |
13DA05012 | BC | ♀ | 花木嘉宏鳩舎作出・インターナショナルロフト委託 | 2013年秋会津400K 808羽中優勝 |
12PE04869 | PBP | ♀ | 嶋村利直鳩舎作翔 | 2012年秋愛知静岡連盟選手会400K 811羽中総合2位 |
12SC02541 | B | ♀ | 安藤芳彦鳩舎作翔 | 2012年秋濃尾連盟レジョナル400K 170羽中総合優勝 |
12-75565 | BW | ♀ | 渋江寿美鳩舎作翔 | 2012年秋神奈川支部合同秋華賞500K 298羽中総合2位 |
12-025487 | B | ♂ | 歳森潔鳩舎作・市場芳昭鳩舎使翔 | 2013年春山陰支部連盟シルバーカップ400K 227羽中総合優勝 |
12YT07364 | BC | ♂ | 壇忠鳩舎作翔 | 2013年春筑後連盟レジョナル500K 341羽中総合優勝 |
2009-001991 | BW | ♀ | 大城 主良氏作翔 | 2009年インターナショナルロフト300K 459羽中優勝 |
12BA09059 | BC | 福原修鳩舎作出・委託(津軽連合会) | 2013年伊賀オリエンタルカップ 39羽中全国優勝 |
12LB01396 | BW | ♀ | 荻原孝次鳩舎作翔 | 2013年春千葉連盟600K 903羽中総合優勝 |
12OX11357 | B | ♀ | 小林正勝鳩舎作翔 | 2013年春福島中連盟サカマキ杯300K 1,824羽中総合優勝 |
09HB-13233 | BC | ♀ | 野村久志鳩舎作翔 | 2010年春茨城渦沼連合会300K 668羽中優勝 |
10SB01678 | BCP | ♀ | 堀切宗良鳩舎作翔 | 2012年春南部地区連盟400K〜500K 270羽中総合優勝 |
11VV09436 | B | ♀ | 北谷利幸鳩舎作翔 | 2012年春瀬戸内地区連盟400K 262羽中総合2位 |
12-65112 | BC | ♀ | 山本ファミリーL作翔 | 2012年秋大阪東部支部一般400K 144羽中優勝 |
12-25487 | B | ♂ | 歳森氏作・市場芳昭鳩舎使翔 | 2012年山陰支部連盟ゼネラルカップ 65羽中総合2位 |
12FA10406 | B | ♀ | 奥山辰雄鳩舎作翔 | 2012年秋山形40周年記念300K 2,078羽中総合優勝 |
08SB07712 | B | ♂ | 木村和男氏作翔 | 第7回全日本ゼネラルチャンピオン賞 8位 ベスト・マーク賞 |
09OK07518 | B | ♀ | 天沼則男鳩舎作翔 | 2012年春盛岡連合会アジア鳩協連盟会長賞400K 141羽中優勝 |
10SA02402 | B | ♀ | 加藤友治鳩舎作翔 | 2010年中京連合会菊花賞 83羽中優勝 |
12XA05021 | B | ♀ | 渡部哲也鳩舎作翔 | 2012年秋N近畿インペリアル500K 525羽中総合優勝 |
11EM06359 | BC | ♀ | 徳原栄一鳩舎作出・小寺徹良鳩舎使翔 | 2012年秋N神奈川ブロックRg400K 3,966羽中総合優勝 |
11MA10824 | G | ♀ | 手塚一彦鳩舎作翔 | 2011年足立連合会菊花賞 89羽中優勝 |
11PA07142 | BP | ♀ | 岩倉安廣鳩舎作翔 | 2012年静岡連盟一般300K 2,740羽中総合優勝 |
11RA03217 | B | ♀ | 下村建造鳩舎作翔 | 2011年富山連合会菊花賞 416羽中優勝 |
10FF00783 | BC | ♀ | 清水利行鳩舎作翔 | 2012年春新潟中央Rg500K 887羽中総合優勝 |
10KA09998 | BW | ♀ | 吉野欽三鳩舎作翔 | 2012年春埼玉三芳連合会Rg500K 743羽中優勝 |
11PA04261 | BC | ♂ | 望月洋志鳩舎作翔 | 2012年静岡連盟グランプリ蟹田700K 648羽中総合2位 |
10NS00868 | BC | ♂ | 森田幸治鳩舎作翔 | 2011年三浦半島連合会一般100K 524羽中優勝 |
09OK07518 | B | ♀ | 天沼則男鳩舎作翔 | 2012年春南部Rg400〜500K 270羽中総合優勝 |
11AA16781 | BP | ♀ | 津崎文敏鳩舎作翔 | 2012年春北海道北部連盟地区ナショナル新津600K 578羽中総合3位 |
10LC06493 | BC | ♀ | 小尾正敏氏作・リバーサイドL使翔 | 2012年春平成千葉連盟地区ナショナル七飯700K 3,054羽中総合優勝 |
11-74106 | B | ♀ | 山本ファミリーロフト作翔 | 2011年秋関西ゼネラルカップ300K 142羽中優勝 |
10JA06530 | B | ♀ | 星野豊之鳩舎作翔 | 2012年春上武Rg500K 832羽中総合優勝 |
11EM05562 | B | ♂ | 楯岡薫鳩舎作翔 | 2012年神奈川みなと地区N 1,237羽中総合優勝 |
10OK01291 | B | ♂ | 佐々木一男鳩舎作翔 | 2010年秋岩手秋桜賞400K 651羽中総合3位 |
09JB13112 | BC | ♀ | 原田正人鳩舎作翔 | 2010年春埼玉連盟300K北地区合同 4,570羽中総合優勝 |
11BA01878 | BW | ♀ | 斉藤隆治鳩舎作・斉藤司鳩舎使翔 | 2011年野辺地連合会菊花賞 78羽中優勝 |
09HL12373 | B | ♂ | 小暮洋鳩舎作翔 | 2011年埼軍連盟一般古川300K 4,484羽中総合優勝 |
10-29782 | BW | ♂ | 加藤充鳩舎作翔 | 2011年秋坂堺支部一般250K 115羽中優勝 |
09XA13632 | B | ♀ | 杉岡誠三氏作翔 | 2009年秋ニュー近畿連盟300K〜400K 1,420羽中3位 |
09XY01800 | PB | ♂ | 新井成根氏作翔 | 2009年秋大和連合400K 529羽中総合2位 |
09RA01351 | BC | ♂ | 下村建造氏作翔 | 2009年秋北陸北連盟400K 514羽中総合3位 |
10-55335 | BCPW | ♀ | 金子衆鳩舎作翔 | 2011年秋中部支部連盟ジャイアンツカップ500K 86羽中総合優勝 |
11PA04229 | B | ♀ | 望月洋志鳩舎作翔 | 2012年静岡レジョナル本宮300K 3,509羽中総合2位 |
10LC17810 | BWP | ♂ | ピグマリオンL氏作翔 | 2011年春平成千葉Rg 3,399羽中総合3位 |
10LC17810 | BWP | ♂ | ピグマリオンL氏作翔 | 2011年春平成千葉Rg 3,399羽中総合3位 |
11-046820 | B | ♀ | 北瓜氏・加瀬田氏共同作出 | 2011年日鳩つくば国際委託鳩舎 500K 全国5位 |
10-31790 | BCW | ♀ | 加納和行鳩舎作翔 | 2011年山陰オータムカップ200K〜300K 336羽中総合優勝 |
10-029782 | BW | ♂ | 加藤充鳩舎作翔 | 2011年明阪支部合同会オータムカップ200K 630羽中総合2位 |
11SC04915 | BC | ♂ | 安藤芳彦鳩舎作翔 | 2011年濃尾連盟アップル200K 913羽中総合2位 |
11-741069 | B | ♀ | 山本ファミリーロフト作翔 | 2011年秋関西ゼネラルC300K 819羽中総合優勝 |
10SA19549 | BC | 高田勇氏・吉田正徳氏共同作、神谷中鳩舎使翔 | 2011年秋東海アップル200K 3,759羽中総合優勝 |
11SC04919 | G | ♂ | 安藤芳彦鳩舎作翔 | 2011年濃尾連盟アップル200K 913羽中総合優勝 |
09ES04627 | B | ♀ | 谷沢一明氏作翔 | 2010年内閣総理大臣賞に替わる協会賞 地区9位(しょうなん・西関東) |
05MM00054 | BC | 永井勇氏作翔 | 水沢N300K 2,052羽中総合1位 |
10RB06505 | B | ♂ | 北口純一鳩舎作翔 | 2010年春北陸南ゴールデンC400K 203羽中総合優勝 |
09LC10900 | BC | ♀ | 小尾正敏鳩舎作出委託 | 第8回春リバーサイドカップCH1000K 109羽中優勝 |
08VB02726 | B | ♀ | 吉岡正蔵氏作翔 | 2009年春山陰連盟Rg400K〜500K 126羽中総合3位 |
04HB07785 | BCW | ♂ | 野村久志氏作 | シルバー・エクセレントピジョン |
10LC06543 | BC | ♀ | 岩崎隆夫鳩舎作出委託 | 11年春平成千葉Rg 総合優勝 |
10LC07768 | BW | ♂ | ピグマリオンロフト作翔 | 2010年春平成千葉地区連盟Rg400K 2,020羽中総合3位 |
10SC00743 | BC | ♂ | 安藤芳彦鳩舎作翔 | 2010年濃尾連盟一般200K 665羽中総合優勝 |
10LC06543 | BC | ♀ | 岩崎隆夫鳩舎作出委託(宮崎中央) | 第9回春季リバーサイドカップ500K 293羽中優勝 |
10HB14468 | B | ♀ | 檜山郁夫鳩舎作翔 | 2010年茨城セントラル連合会菊花賞 96羽中優勝 |
10SA02402 | B | ♀ | 加藤友治鳩舎作翔 | 2010年中京連合会菊花賞 83羽中優勝 |
09MB13887 | B | ♂ | 田中正昭鳩舎作翔 | 2010年春山の手連合会GP800K 優勝 |
09MB13876 | BCWP | ♂ | 田中正昭鳩舎作翔 | 2010年春山の手連合会農林水産大臣杯600K 優勝 |
10OL00262 | BC | ♀ | 阿部健治氏作・宇根岡實鳩舎使翔 | 2010年宮城中央連合会菊花賞 84羽中優勝 |
10EM01524 | B | ♀ | 大山三郎鳩舎作翔 | 2010年秋ニュー横浜連合会Rg400K 162羽中優勝 |
10EM01562 | BCW | ♂ | 大山三郎鳩舎作翔 | 2010年秋ニュー横浜連合会菊花賞500K 73羽中優勝 |
10BE02470 | BCW | ♀ | 大坪三三男鳩舎作翔 | 2010年秋盛岡連合会菊花賞400K 57羽中優勝 2010年秋盛岡連合会Rg400K 64羽中優勝 |
09-025145 | B | ♂ | 松原哲彦鳩舎作翔 | 2010年九州南支部合同会CC 742羽中総合優勝 |
09-57400 | B | ♂ | 山口弘鳩舎作翔 | 2010年明阪支部合同会SS 607羽中総合3位 |
09-57208 | BC | ♀ | 森田隆鳩舎作翔 | 2010年明阪支部合同会SPR 442羽中総合優勝 |
10SA02402 | BC | ♀ | 加藤友治鳩舎作翔 | 2010年東海レジョナル400K 1,670羽中総合優勝 |
09LC05478 | BC | ♂ | 染谷一夫鳩舎作翔 | 2010年平成千葉西ブロック300K 1,552羽中総合優勝 |
09DA20285 | BW | ♀ | ロフト北口作翔 | 2010年秋北陸南Rg 809羽中総合優勝 |
10HB14468 | B | ♀ | 檜山郁夫鳩舎作翔 | 2010年秋北関東400K 2,314羽中総合優勝 |
08FA04070 | BC | ♂ | 奥山辰雄鳩舎作翔 | 2010年秋山形Rg総合優勝 |
09SB01839 | B | ♀ | 古澤正志鳩舎作翔 | 2010年三重連盟一般300K 2,572羽中2位 |
09-57208 | BC | ♂ | 森田隆鳩舎作翔 | 2010年阪南支部一般250K 116羽中優勝 |
09PE01946 | BC | ♀ | 糸賀康男鳩舎作翔 | 2010年愛知静岡連盟地区N 2,213羽中総合2位 |
09OK12480 | BC | ♂ | 刈屋貴之鳩舎作翔 | 2010年春宮城連合会一般100K 218羽中優勝 |
07FF07753 | BC | ♀ | 中村修一氏作、田中国雄氏使翔 | 2007年秋魚津200K楓賞レース 2位 |
07PA00690 | B | ♀ | 佐藤広志氏作翔 | 2008年春連盟短距離エースピジョン総合1位 |
08FF07584 | BW | ♀ | 中村秀一氏作出・田中国雄氏使翔 | 新潟中央連盟08年秋季Rg300K 1,780羽中1位 |
08SA17359 | BCWP | 新美博道鳩舎作出・YNOロフト委託(みかわ) | 伊賀・国際ダービー400K 277羽中第10位 |
08DA03007 | BC | ♀ | 井田茂明鳩舎作出・委託(賛助会員) | 伊賀・国際ダービー400K 277羽中第7位 |
08XA08237 | B | 杉岡誠三鳩舎作出・委託平安 | 八郷・国際ダービー400K 494羽中 3位 |
07XB04327 | B | ♀ | 藤原多功磨氏作翔 | 09年大和・兵庫県GNレース 275羽中総合3位 |
08MB09337 | B | ♂ | 公塚国夫鳩舎作翔 | 09年秋西部蔵連合会 一般300K 422羽中優勝 |
08JH05471 | RC | ♂ | 大理一穂鳩舎作翔 | 09年上州連盟一般300K 1,082羽中総合3位 |
08SB11084 | B | ♂ | 山中弘史鳩舎作翔 | 09年三重連盟レジョナル 1,872羽中総合3位 |
08SB03173 | B | ♀ | 山中弘史鳩舎作翔 | 09年三重連盟レジョナル 1,872羽中総合2位 |
08HS06290 | B | ♀ | 清岡清二鳩舎作翔 | 09年東日本CH・B地区 1,675羽中39位 |
07KA49230 | B | ♂ | 山田清道鳩舎作翔 | 09年ジャパンカップ 6,540羽中総合59位 |
08BA01077 | BW | ♂ | 鈴木真己鳩舎作翔 | 09年青森連盟桜花賞 261羽中総合5位 |
06SB03098 | B | ♀ | 川森旭鳩舎作翔 | 09年三重連盟チャンピオン 367羽中総合2位 |
08HK14125 | B | ♀ | 江連一三鳩舎作翔 | 09年坂東野州連盟地区N 1,165羽中総合3位 |
09XA06254 | B | ♀ | 吉田光男鳩舎作翔 | 09年秋豊中連合会一般300K 485羽中優勝 |
08MB09179 | BC | ♂ | 田中庄蔵鳩舎作翔 | 08年秋西部蔵連合会 菊花賞400K 339羽中優勝 |
08FB11225 | BC | ♂ | 山田昭夫鳩舎作翔 | 08年秋新潟春日連合会 菊花賞 327羽中優勝 |
07HE05565 | BC | ♀ | 八木澤秀氏作翔 | 08年栃木連盟 700K 764羽中総合3位 |
07SA20305 | BC | ♀ | 榊原甚一氏作(みかわ) | 08年中部地区 総理大臣賞 地区4位 |
06NA07349 | G | ♂ | 吉田哲夫鳩舎作翔 | 08年秋三浦半島連合会 楓賞200K 625羽中優勝 |
08XA19181 | B | ♀ | 渡部哲也鳩舎作翔 | 08年秋豊中連合会 440K 260羽中優勝 |
07JH02612 | RC | ♀ | 村田啓夫氏作出・委託(上州) | 08年伊賀・国際ウィナーレース300K 360羽中12位 |
08MM03211 | BC | ♂ | 桜田父子鳩舎(個人・横浜)委託 | 第7回春季リバーサイドカップRg500K 優勝 |
08EE06660 | BC | ♀ | 佐藤啓一鳩舎作翔 | 08年武蔵連合会 秋楓賞 200K 657羽中 優勝 |
07MA10670 | S | ♀ | 宇田川和夫氏作翔 | 08年東京東連盟 700K 1817羽中 総合優勝 |
07KA04920 | BW | ♀ | 込山幸一鳩舎作翔 | 08年埼玉北辰連合会水沢400K 1,166羽中 優勝 |
07LK08037 | BC | ♀ | 臼井静夫鳩舎作翔 | 07年秋千葉東菊花賞 4,365羽中 総合優勝 |
06EM08930 | 藤村信夫鳩舎作 沢村進鳩舎使翔 |
08年春一般100K 858羽中優勝 |
07HK16753 | BC | ♀ | 江連一三氏作 | 08年春400K 優勝 |
08EE08705 | BC | ♀ | 佐藤啓一鳩舎作翔 | 08年秋武陵連合会楓賞300K416羽中優勝 08年武陵連合会秋Rg400K190羽中優勝 |
08JB14212 | B | ♂ | 長島茂鳩舎作翔 | 08年秋埼玉上尾連合会 楓賞300K 496羽中優勝 |
02PA07205 | BC WP |
内藤氏作出・松野貞吉氏使翔 | 静岡吉田連合会300K 623羽中優勝 |
07NA09866 | SW | ♂ | 吉田哲夫鳩舎作翔 | 07年秋川崎連合会一般200K 470羽中 優勝 |
07JB01756 | 金子衆鳩舎作出・野原稔鳩舎使翔 | 08年春埼玉上尾連合会一般200K 811羽中 優勝 |
06JB02891 | B | ♀ | 長島茂鳩舎作翔 | 08年春埼玉上尾連合会日本郵便会長賞500K 418羽中 優勝 |
07JH00431 | B | ♀ |
大理一穂鳩舎作翔 | 07年秋季上州連盟Rg400K 1,082羽中 総合優勝 |
06LC07267 | B | ♀ |
井田・依田共同鳩舎作 リバーサイドロフト委託 | 07年第5回リバーサイドカップ700K 優勝 |
06PA07511 | BC | ♂ |
岩倉安廣鳩舎作翔 | 07年春季静岡連盟700K1,220羽中総合 優勝 |
05OX06841 | BW | ♀ |
小林正勝鳩舎作翔 | 07年春季福島中地区N700K576羽中 総合優勝 |
06-75209 | B | ♀ |
山口容市鳩舎作翔 | 07年春季神奈川支部合同会SC500K482羽中 総合3位 |
06OX14386 | B | ♀ |
小林正勝鳩舎作翔 | 07年春季福島中きさらぎ賞400K1,690羽中 総合優勝 |
01XB00207 | B | ♀ |
林光蔵鳩舎作翔 | 02年春季兵庫県Rg400K2,169羽中 総合優勝 |
03FF02158 | G | ♀ |
飯野仁鳩舎作出・委託 | 04年原ノ町200K 1,425羽中 第2位 |
03PH11257 | B | ♀ |
浦野秀人鳩舎作翔 | 長野連盟Rg400K 1,244羽中 総合優勝 |
06HS05228 | BC | ♀ |
根元秀雄鳩舎作翔 | 07年春季つくばね地区N700K1,160羽中総合優勝 |
06MA11310 | BPw | ♂ |
新堀文男氏作翔 | 06年秋季東京東連盟500K2,660羽中総合2位 |
06DA18172 | B |
|
中嶌健司氏作出 | 07年八郷国際ウイナーレース全国1位 |
05XA13396 | BC |
|
杉岡誠三鳩舎作出・委託(平安) | 06年八郷・国際サクセス200K1,079羽中第5位 |
05LC14818 | B |
|
横山光雄鳩舎作出・委託(江戸川) | 06年八郷・国際サクセス200K1,079羽中 第7位 |
06BE01553 | BL KC |
♂ |
大坪三三男氏作翔 | 06年南部連盟盛岡連合会Rg300K510羽中 総合優勝 |
05YB00820 | BW | ♀ |
宮里盛文氏作翔 | 06年名瀬海上レース300K第6位 |
06HB05073 | BCW |
♂ |
野村久志氏作翔 | 06年北関東地区Rg500K1,937羽中総合5位 |
05HA06151 | B |
♀ |
小倉次郎鳩舎作翔 | 06年春佐原連合会一般200K545羽中優勝 |
06BE01553 | BCW |
♂ |
野村久志氏作翔 | 06年秋季Rg南部連盟300〜400K |
05-23703 | B |
♀ |
山口容市氏作 | 06年秋神奈川合同会盛岡500K総合2位 |
05-46342 | PBW |
♂ | 山口容市氏作 | 06年秋神奈川合同会盛岡500K総合優勝 |
04SB02295 | DC | ♂ | 塚本和樹鳩舎作翔 | 三重連盟パールレース400K2,442羽中 総合2位 |
04OK28089 | B | ♂ | 天沼則男 作 |
福岡空港連盟300K1,564羽中 第8位 |
04OK02048 | BC | ♂ | 天沼則男氏作 | 岩手連盟ダービー 総合優勝 |
03JB03777 | BC | ♂ | 込山幸一氏作翔 | 西埼玉連盟700K 総合3位 |
03JH07204 | BCW | ♀ | 村田啓夫氏作翔 | 郵政事業庁賞400Kダービー 総合2位 |
01JH00884 | B | ♂ | 塚越利彦氏作翔 | 二戸二連合Rg500K808羽中 優勝 |
02SB06595 | BW | 塚本和樹氏作翔 | 春季500K2,208羽中 総合優勝 |
00JK13989 | B | ♀ | 横田光男氏作 | 春季Rg500K3,211羽中 総合優勝 |
00JK12594 | G | ♀ | 横田光男氏作 | 坂東野州秋季楓賞200K5,566羽中 総合優勝 |
01OH01670 | BW | ♂ | 小林正勝氏作翔 | 春季豊橋連合会400Kレジョナル384羽中 第4位 |
02KA03575 | B |
♂ | 泉秀昭氏作翔 | 春400K1,516羽中 優勝 |
02KA25846 | BW |
♀ | 大吉雄三氏作翔 | 秋季レジョナル1,444羽中 第2位 |
01PH08709 | B |
♂ | 宮嶋辰男氏作翔 | 02年春長野連盟地区N495羽中 総合優勝 |
00BA12616 | BCW |
♂ | 中村了造鳩舎作翔 | 青森連盟桜花賞1,000K316羽中 優勝 |
02JK02768 | M |
♂ | 横田光男氏作翔 | 坂東野州地区連盟500K2,565羽中 総合優勝 |
03NA12551 | B |
♂ | 大沢正美氏 | 神奈川東連盟地区ナショナル 総合3位 |
99PH15828 | BCP |
♂ | 和田勝美鳩舎作翔 | 高松宮杯 総合優勝 |
03-9203 | BP |
♂ | 蔵田政行氏作 | 日鳩山口県北支部250K 優勝 |
03-9204 | BCW |
♂ | 蔵田政行氏作 | 日鳩山口県北支部400K 優勝 |
04PA03759 | BWP |
♀ | 勝治宏通鳩舎作翔 | 06年中部三地区GP 総合優勝 |
05HK10743 | BW |
♀ | 横田光夫氏作翔 | 06年春坂東野州連盟500K2,460羽中 総合3位 |
04SB02416 | DC |
♂ | 塚本氏 作翔 |
三重第二連合会 総合2位 |
05HL02681 | BC |
♀ | 小暮洋鳩舎作翔 | 06年東日本CH1000K8,467羽中 総合8位 |
04SA24268 | BC |
♂ | 安藤正彦氏作翔 | 06年春東海連盟400K4,849羽中 総合2位 |
03JB02455 | BCW |
♀ | 込山幸一鳩舎作翔 | 06年水沢400K1,282羽中 優勝 |
05JH09104 | B |
♀ | 村田啓夫氏作翔 | 06年羽幌900K 優勝 |
04MB20042 | DC |
♂ | 今村充氏作翔 | 稚内グランドナショナル1,100K 優勝 |
03HF31534 | B |
♀ | 横田光男氏作翔 | 好摩・真岡間400K 第2位 |
03MB16600 | BW |
♀ | 三沢正行氏作翔 | 渋民500K 第3位 |
02KA25840 | B |
♀ | 大吉雄三氏作翔 | 秋季レジョナル 1,444羽中 第3位 |
03MB12629 | B |
♀ | 川口国男鳩舎作翔 | 武蔵野連合会04年一般300K1,058羽中 優勝 |
04FB10471 | BW | ♀ | 山口隆司氏作翔 | 新潟地区ナショナル987羽中総合10位 |
03HB13157 | BC | ♀ | 野村久志鳩舎作翔 | 05年北関東連盟GP800K 326羽中総合10位 |
04BB04649 | BCW | ♂ | 高橋強氏作翔 | 和田連合会秋季100K1,627羽中第3位 |
05BB17011 | BC | ♀ | 高橋強氏作翔 | 和田連合会秋季100K1,627羽中優勝 |
04FB12410 | BC | ♂ | 下鳥正敏氏作翔 | 新潟地区N600K987羽中 総合8位 |
99PH19641 | BC WP |
♂ | 五明弘一鳩舎作翔 | 長野地区連盟会長賞優勝 |
00JH07848 | B | ♂ | 塚越俊彦氏作出 | 西関東CH900K1,476羽中総合優勝 |
04JA07302 | BP | ♂ | 星野豊之氏作翔 | 上武連盟400K 2,729羽中 総合3位 |
04HA02954 | B | ♀ | 長峯博氏作出・委託 | 国際ウイナーレース300K優勝 |
03XX03575 | B | ♀ | 山本晴彦氏作翔 | 大和連盟600K 総合2位 |
03NA13727 | B | ♀ | 大沢正美 作翔 |
シルバーエクセレント認定鳩 |
03HB11576 | B | ♂ | 野村久志氏作翔 | 04年秋連合会Rg679羽中 優勝 |
03PH06875 | B | ♂ | 稲田正道氏作翔 | 長野連盟400K〜600K 総合第3位 |
04HA02948 | B | ♂ | 長峯博氏 作出・委託 |
国際ウイナーレース300K 第10位 |
04HF24663 | B | ♂ | 横山義男氏作翔 | 東坂東連盟Rg400K7,245羽中 総合優勝 |
03KA49128 | B | ♂ | 泉秀昭氏作翔 | 15年秋、高松宮杯、500k優勝 |
