AAA LOFT 種鳩の直仔・孫等の主な成績 |
●写真、マークをクリックすると紹介ページが新規ウインドウとして開きます。 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
15PB03673 | B | ♀ | 遠藤宝氏作翔 | 16年春中部ブロック連盟グランプリレース 134羽中優勝 |
15JA05531 | B | ♀ | 宮部泰一氏作 | 16年春西関東地区連盟グランプリレース 247羽中総合第7位 |
15PB03673 | B | ♀ | 遠藤宝氏作翔 | 16年春中部三地区連盟グランプリレース 734羽中総合9位 |
15XB08901 | BC | ♂ | 平山策司氏作出 徳永弘忠使翔 | 16年春兵庫県地区連盟グランプリレース 362羽中総合優勝 |
15DA02745 | BC | 工藤学鳩舎作出・委託(賛助会員) | 16年八郷・国際ダービー400K 1,145羽中第4位 |
15KA16718 | B | ♂ | 吉野欽三鳩舎作翔 | 15年秋埼玉三芳連合会菊花賞500K 346羽中優勝 |
09HB13233 | BC | ♀ | 野村久志鳩舎作翔 | 2013年鳩協シルバーエクセレントピジョン賞認定 |
12ET05947 | B | 高橋英明・多田保緒雄鳩舎共同作出 | 2013年春八郷国際親善レース全国優勝 |
09HB-13233 | BC | ♀ | 野村久志鳩舎作翔 | 2010年春茨城渦沼連合会300K 668羽中優勝 |
10HR04077 | B | ♀ | 石川定見氏作出・塙義則氏使翔 | 2012年春茨城中地区連盟500K 941羽中総合優勝 |
12SA00990 | B | ♀ | 宮下進鳩舎作翔 | 2012年東海レジョナル 1,978羽中総合2位 |
12PF00315 | B | ♀ | 樋川力鳩舎作翔 | 2012年山梨連盟レジョナル 180羽中総合優勝 |
11PF02024 | B | ♂ | 樋川力鳩舎作出・委託(山梨第一連合会) | 2012年伊賀国際鳩舎オリエンタルC700K 全国優勝 |
10HA02503 | S | ♂ | 内山春夫鳩舎作翔 | 2010年秋茨城300K 2,283羽中総合優勝 |
10-31790 | BCW | ♀ | 加納和行鳩舎作翔 | 2011年山陰オータムカップ200K〜300K 336羽中総合優勝 |
10HA02546 | BW | ♀ | 内山晴夫氏作出・菅谷雅夫氏使翔 | 2010年秋茨城地区連盟400K 1,195羽中総合3位 |
10RB06505 | B | ♂ | 北口純一鳩舎作翔 | 2010年春北陸南ゴールデンC400K 203羽中総合優勝 |
09BB06652 | B | ♂ | 菅原裕策氏作翔 | 2011年北部地区 内閣総理大臣賞に替わる協会賞 北部地区1位 |
09LC10110 | BC | ♀ | 大谷・大塚鳩舎共同作出委託 | 第8回春リバーサイドカップ600K 290羽中優勝&AP1位 |
07BE00137 | BLKC | ♀ | ぽっぽランド作翔 | 2008年南部地区連盟 鳥取グランプリ800K 南部地区優勝 |
09KA31661 | BC | ♀ | 吉野欽三鳩舎作翔 | 2010年春埼玉三芳連合会Rg500K 674羽中優勝 |
10PH04675 | BC | ♂ | 大澤恒男鳩舎作翔 | 2010年飯田連合会菊花賞 157羽中優勝 |
10HA02503 | S | ♂ | 内山春夫鳩舎作翔 | 2010年秋茨城300K 2,283羽中総合優勝 |
09HA08543 | B | ♀ | 内山春夫鳩舎作翔 | 2010年春佐原連合会一般300K 478羽中優勝 |
09MB13872 | RC | ♂ | 田中正昭鳩舎作翔 | 2010年春山の手連合会一般300K 863羽中優勝 |
10BE02470 | BCW | ♀ | 大坪三三男鳩舎作翔 | 2010年秋盛岡連合会菊花賞400K 57羽中優勝 2010年秋盛岡連合会Rg400K 64羽中優勝 |
09-19620 | BW | ♀ | 佐藤武鳩舎作翔 | 2010年神奈川支部合同会100K 1,096羽中総合優勝 |
09DA20285 | BW | ♀ | ロフト北口作翔 | 2010年秋北陸南Rg 809羽中総合優勝 |
09HA08543 | B | ♀ | 内山春夫鳩舎作翔 | 2010年茨城連盟一般300K 3,144羽中総合優勝 |
09WK02987 | BC | ♂ | 福家英二鳩舎作翔 | 2010年北四国連盟レジョナル 359羽中総合優勝 |
09LC10110 | BC | ♀ | 大谷・大塚共同作リバーサイドL使翔 | 2010年平成千葉連盟地区N 2,597羽中総合優勝 |
09SA13639 | B | ♂ | 安藤正彦鳩舎作翔 | 2010年春東海地区N 1,983羽中総合2位 |
09SA13719 | B | ♀ | 安藤正彦鳩舎作翔 | 2010年春東海地区N 1,983羽中総合優勝 |
08XA08237 | B | 杉岡誠三鳩舎作出・委託平安 | 八郷・国際ダービー400K 494羽中 3位 |
06SA17678 | BCWP | ♀ | 安藤正彦氏作翔 | 09年東海・三重GNレース 188羽中総合5位 |
06BB03017 | BCW | ♀ | 後藤勝司鳩舎作翔 | 09年秋田連盟地区N 871羽中総合3位 |
08PB04856 | BCW | ♂ | 遠藤宝鳩舎作翔 | 09年中部3地区GP 2,016羽中総合優勝 |
07JH02612 | RC | ♀ | 村田啓夫氏作出・委託(上州) | 08年伊賀・国際ウィナーレース300K 360羽中12位 |
08EE06660 | BC | ♀ | 佐藤啓一鳩舎作翔 | 08年武蔵連合会 秋楓賞 200K 657羽中 優勝 |
06HL02914 | SH RW |
♀ | 長浜行俊鳩舎作翔 | 08年春関東中部連合会300K 1,354羽中 2位 |
08EE08705 | BC | ♀ | 佐藤啓一鳩舎作翔 | 08年秋武陵連合会楓賞300K416羽中優勝 08年武陵連合会秋Rg400K190羽中優勝 |
02PA07205 | BC WP |
内藤氏作出・松野貞吉氏使翔 | 静岡吉田連合会300K 623羽中優勝 |
06MA11310 | BPw | ♂ |
新堀文男氏作翔 | 06年秋季東京東連盟500K2,660羽中総合2位 |
04FB12392 | DC | ♀ |
山口隆司鳩舎作翔 | 06年春新潟連盟Rg700K871羽中総合2位 |
04SA09347 | DC | ♂ |
藤原早月鳩舎作翔 | 06年総理大臣賞中部地区 総合8位 |
06BE01579 | BCW | ♂ |
大坪三三男氏作翔 | 06年秋南部連盟盛岡連合会Rg300K510羽中 総合2位 |
06YB10616 | BCW |
♀ |
宮里盛文氏作翔 | 06年名瀬海上レース300K優勝 06年名瀬海上レースダービー優勝 |
05HA06678 | BW |
♂ |
柳田雅幸鳩舎作翔 | 06年佐原連合会一般300K 484羽中 優勝 |
04FF04094 | BC | ♂ | 植木清三郎氏作翔 | 秋季300KRg2,686羽中 総合7位 |
02SB06595 | BW | 塚本和樹氏作翔 | 春季500K2,208羽中 総合優勝 |
01LC09620 | B | ♀ | 染谷清三鳩舎作翔 | 江戸川連合会春一般100K361羽中 優勝 |
05HA01553 | B |
長峯博鳩舎作出・委託 | 国際親善鳩レース500K495羽中 第13位 |
00BA12616 | BCW |
♂ | 中村了造鳩舎作翔 | 青森連盟桜花賞1,000K316羽中 優勝 |
01MB02510 | BC |
♂ | 三沢正行氏作翔 | 02年地区ナショナル 優勝 |
03SA0290 | BC |
♂ | 安藤正彦氏作翔 | 東海連盟春季地区ナショナル 総合3位 |
03-9203 | BP |
♂ | 蔵田政行氏作 | 日鳩山口県北支部250K 優勝 |
03-9204 | BCW |
♂ | 蔵田政行氏作 | 日鳩山口県北支部400K 優勝 |
03SA02090 | BC |
♂ | 安藤正彦氏作翔 | 東海連盟春季地区ナショナル 総合3位 |
05OB08474 | BC |
♀ | 佐藤勝明氏作翔 | 06年春季宮城連盟Rg400K3,604羽中 総合2位 |
05SA20386 | BC |
♂ | 安藤正彦鳩舎作翔 | 06年東海連盟会長賞 第1位 |
05MA12728 | B |
♀ | 田中正昭鳩舎作翔 | 06年東京西連盟都知事賞600K1,177羽中 総合優勝 |
04SB02416 | DC |
♂ | 塚本氏作翔 | 三重第二連合会 総合2位 |
04LH03796 | B |
♀ | 長浜行俊鳩舎作 | 06年春埼群連盟Rg500K2,576羽中 総合2位 |
02YB13359 | BC |
♂ | 金光鉄夫鳩舎作翔 | 九州ブロックグランプリ965K 320羽中 総合2位 |
03MB17739 | B |
♀ | 公塚国夫鳩舎作翔 | 西部蔵連合会04年秋一般400K 290羽中 優勝 |
04MB11936 | BC |
♂ | 三沢正行氏作翔 | 泉崎200K 第3位 |
04BB04649 | BCW | ♂ | 高橋強氏作翔 | 和田連合会秋季100K1,627羽中第3位 |
05BB17011 | BC | ♀ | 高橋強氏作翔 | 和田連合会秋季100K1,627羽中優勝 |
04MB07889 | SH | ♂ | 公塚国夫鳩舎作翔 | 西部蔵連合会04年秋一般300K475羽中 優勝 |
04OB10661 | BC | ♂ | 本田敏郎・水野和子鳩舎 | 東北南地区第1位 |
03LC12927 | B | ♀ | リバーサイドロフト作翔 | 04年春リバーサイドカップ300K,500K連続優勝 |
03SA02039 | BC | ♂ | 安藤正彦氏作翔 | 東海連盟SC下浜500k1,281羽中総合2位 |
01OA51219 | B | ♀ | 菅原吉彦氏作翔 | 秋季300K745羽中3位 |
04MA00209 | B | 小林鳩舎使翔 | 東京・東地区水沢N4,075羽中7位 |
01LC08620 | B | ♀ | 染谷清三氏作翔 | 02年春一般100K361羽中優勝 |
04HB07818 | BC | ♀ | 野村久志鳩舎作翔 | 04年秋 菊花賞400K 1,326羽中総合7位 |
03OK08074 | B | ♀ | SFロフト使翔 | 水沢第一鳩友連合会 04年春一般200K 191羽中優勝 |
03HS01850 | BC | ♀ | 斉藤実鳩舎作翔 | 東日本チャンピオンB地区 1,262羽中総合82位 |
03SA02093 | B | ♀ | 安藤正彦鳩舎作翔 | 東海連盟地区ナショナル 2,306羽中総合優勝 |
03FF00726 | BC | ♀ | 植木清三郎鳩舎作翔 | 翔歴 300K1,464羽中総合10位 連盟AP賞1位 |
02OB35337 | BCW | ♀ | 山田和男鳩舎作翔 | 03年秋 宮城地区連盟400K 総合2位 |
02HE05578 | BCW | ♂ | 飯塚勝行鳩舎作翔 | 栃木連盟大和200K 総合優勝 |
02PA09007 | BCP | ♀ | 勝治宏通鳩舎作翔 | 静岡連盟地区ナショナル 総合3位 |
02JK02791 | DCW | ♀ | 横田光夫鳩舎作翔 | 02年秋 200K楓賞坂東野州地区 5,136羽中総合2位 |
02PA07205 | BC WP |
松野貞古 使翔 |
静岡吉田連合会300K 623羽中1位 |
02SA03569 | B | ♀ | 安藤正彦鳩舎作翔 | 春シルバーカップレース 総合3位 |
02LC00924 | BC | ♀ | リバーサイドロフト作翔 | 2002年秋 平成千葉300K 3,326羽中総合優勝 |
02OK01016 | B | SFロフト作翔 | 2002年秋 岩手Rg 3,291羽中総合優勝 分速1,271.511m |
00OK01219 | BC | ♀ | 菅原勝平・史暁鳩舎作翔 | 2001年春郵政大臣賞レース 優勝、連盟 2,130羽中総合2位 |
2000JK12571 | DCW | ♀ | 横田光夫鳩舎作翔 | 2000年秋坂東野州Rg 400km 3,243羽中総合2位、連合会2位 | |
2000OK01219 | BC | ♀ | 菅原勝平・史暁鳩舎作翔 | 郵政大臣賞レース 優勝、 連盟2,130羽中総合2位 |
▲ページの先頭へ |