AAA LOFT 種鳩の直仔・孫等の主な成績 |
●写真、マークをクリックすると紹介ページが新規ウインドウとして開きます。 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
14OH03590 | BW | ♂ | 横田次雄氏作翔 | 16年福島連盟桜花賞 411羽中総合優勝 |
15PB03673 | B | ♀ | 遠藤宝氏作翔 | 16年春中部ブロック連盟グランプリレース 134羽中優勝 |
15SA16152 | BCP | ♂ | 新美博道氏作出・関正和氏使翔 | 2016年ベルギー王立愛鳩家協会会長賞 中部地区 第7位 |
14OH03590 | BC | ♀ | 横田次雄氏作翔 | 2016年福島地区連盟 25羽中総合優勝 |
15OX13453 | リヒテ | ♀ | 阿部則夫鳩舎作翔 | 16年春福島中連盟Rg500K 799羽中総合7位 |
15PB03673 | B | ♀ | 遠藤宝氏作翔 | 16年春中部三地区連盟グランプリレース 734羽中総合9位 |
15XB08901 | BC | ♂ | 平山策司氏作出 徳永弘忠使翔 | 16年春兵庫県地区連盟グランプリレース 362羽中総合優勝 |
15SA16099 | BC | YNOロフト作出 | 15年度秋伊賀国際・連合会対抗300K 549羽中第8位 |
15BB02522 | B | 渡辺秋美鳩舎作出 | 15年度秋伊賀国際・連合会対抗300K 549羽中第6位 |
15MB13672 | S | 戸嶋博鳩舎作出 | 15年度秋伊賀国際・連合会対抗300K 549羽中第2位 |
15BA15067 | B | 渡辺快人鳩舎作翔 | 16年春青森地区レジョナルレース 第3位 |
15-065991 | B | 吉成直哉鳩舎作・委託(友部支部) | 15年つくば国際・広島選手権700K 105羽中全国6位 |
13VB00277 | RC | ♀ | 曽田幸広氏作翔 | 15年中国二地区連盟グランプリレース 135羽中第5位 |
15HE05066 | S | ♀ | 八木澤秀氏作翔 | 15年秋栃木地区連盟レジョナル 第2位 |
13KA36591 | BC | ♀ | 藤井昭二鳩舎作翔 | 14年春埼玉Rg総合4位 |
13EE12611 | BW | ♀ | 大阪晃三氏作翔 | 2014年春あさひ地区連盟N700K 595羽中総合2位 |
12ES02188 | BC | ♀ | 平井勝幸氏作翔 | 2014年春しょうなん地区連盟Rg500K 614羽中総合2位 |
12EM04324 | BC | ♂ | 浅見草二氏作翔 | 2014年春岩手地区連盟Rg500K 1,032羽中総合2位 |
12SA06246 | B | ♂ | 新美博道鳩舎作 関・新美共同鳩舎使翔 |
2013年シルバーエクセレントピジョン認定 |
13DA23687 | B | 小松実季“T&ミキロフト”作出 | 2014年伊賀・国際ダービー 58羽中総合9位 |
08HR02383 | B | ♂ | 木栖光男鳩舎作翔 | 2013年秋 地区合同300K 1,782羽中総合優勝 《マガジン掲載》 |
12FF05590 | BC | ♀ | 長谷川傑鳩舎作翔 | 2014年春 Rg500K 総合優勝 《マガジン掲載》 |
12FF04111 | RCW | ♂ | 長谷川傑鳩舎作翔 | 2014年春 羽越GP900K 433羽中 総合5位 《マガジン掲載》 |
13DA23687 | B | 小松実季“T&ミキロフト”作出 | 2013年春伊賀・国際ウィナー300K 12位 |
09HB13233 | BC | ♀ | 野村久志鳩舎作翔 | 2013年鳩協シルバーエクセレントピジョン賞認定 |
08SA13219 | BC | ♂ | 安藤正彦氏作翔 | 2010年東海・三重GN 155羽中総合10位 |
13DA05012 | BC | ♀ | 花木嘉宏鳩舎作出・インターナショナルロフト委託 | 2013年秋会津400K 808羽中優勝 |
13DA00576 | B | ♂ | 花木嘉宏鳩舎作出・藤田隼鳩舎委託 | 2013年秋エースピジョン2位 |
11OZ00727 | BC | ♂ | 佐藤紀夫鳩舎作翔 | 2012年秋北宮城連盟オータムカップ400K 742羽中総合優勝 |
12SC02541 | B | ♀ | 安藤芳彦鳩舎作翔 | 2012年秋濃尾連盟レジョナル400K 170羽中総合優勝 |
12XA7388 | BCP | ♂ | 片山兄弟鳩舎作・高塚久雄鳩舎使翔 | 2013年北関東Rg500K3,865羽中総合16位、JC1000K入賞 |
12SA06214 | BW | ♀ | 新美博道氏作、関氏・新美氏使翔 | 2012年秋東海連盟レジョナル500K 1,978羽中総合3位 |
12-092322 | BCW | ♀ | 平田正志鳩舎作翔 | 2012年秋中部九州市部合同会400K 28羽中総合2位 |
12SA06209 | BCW | ♀ | 新美博道鳩舎作出・新美共同鳩舎使翔 | 2013年春東海シルバーカップ600K 281羽中総合優勝 |
12OX11357 | B | ♀ | 小林正勝鳩舎作翔 | 2013年春福島中連盟サカマキ杯300K 1,824羽中総合優勝 |
10SA12502 | B | ♂ | 新美博道鳩舎作出、関氏・新美氏共同作 | 2013年春東海アップルレース総合優勝 |
09HB-13233 | BC | ♀ | 野村久志鳩舎作翔 | 2010年春茨城渦沼連合会300K 668羽中優勝 |
12PF00315 | B | ♀ | 樋川力鳩舎作翔 | 2012年山梨連盟レジョナル 180羽中総合優勝 |
12HE01305 | S | ♂ | 八木澤秀鳩舎作翔 | 2012年秋栃木Rg400K 1,085羽中総合優勝 |
11OX00133 | S | ♂ | 田辺栄鳩舎作翔 | 2012年福島中連盟サカマキ杯300K 2009羽中総合2位 |
11PF02024 | B | ♂ | 樋川力鳩舎作出・委託(山梨第一連合会) | 2012年伊賀国際鳩舎オリエンタルC700K 全国優勝 |
10SA02402 | B | ♀ | 加藤友治鳩舎作翔 | 2010年中京連合会菊花賞 83羽中優勝 |
12XA05021 | B | ♀ | 渡部哲也鳩舎作翔 | 2012年秋N近畿インペリアル500K 525羽中総合優勝 |
11EM06359 | BC | ♀ | 徳原栄一鳩舎作出・小寺徹良鳩舎使翔 | 2012年秋N神奈川ブロックRg400K 3,966羽中総合優勝 |
11MA10824 | G | ♀ | 手塚一彦鳩舎作翔 | 2011年足立連合会菊花賞 89羽中優勝 |
10PA00192 | B | ♀ | 岩倉安廣鳩舎作翔 | 2012年静岡連盟一般300K 2,740羽中総合2位 |
11PF02065 | B | ♀ | 樋川力鳩舎作翔 | 2012年山梨連盟一般300K 165羽中総合3位 |
11PF02059 | BC | ♀ | 樋川力鳩舎作翔 | 2012年山梨連盟一般300K 165羽中総合優勝 |
10NS00868 | BC | ♂ | 森田幸治鳩舎作翔 | 2011年三浦半島連合会一般100K 524羽中優勝 |
10-038940 | BC | ♂ | 森田幸治鳩舎作翔 | 2011年九州北支部合同会スーパースピード 1,535羽中総合3位 |
11AA16781 | BP | ♀ | 津崎文敏鳩舎作翔 | 2012年春北海道北部連盟地区ナショナル新津600K 578羽中総合3位 |
10PA06329 | BC | ♂ | 鈴木幸生鳩舎作翔 | 2012年春静岡連盟地区ナショナル沼宮内600K 1,228羽中総合2位 |
11PF03854 | B | ♀ | 樋川力鳩舎作翔 | 2011年山梨連盟一般村上300K 440羽中総合2位 |
09XB09462 | RC | ♂ | 藤田勇雄氏作翔 | 2009年秋兵庫県連盟400K 602羽中総合2位 |
11PA04553 | B | ♂ | 大矢部・橋本共同鳩舎作翔 | 2012年静岡レジョナル本宮300K 3,509羽中総合優勝 |
11-046820 | B | ♀ | 北瓜氏・加瀬田氏共同作出 | 2011年日鳩つくば国際委託鳩舎 500K 全国5位 |
11PF02065 | B | ♀ | 樋川力鳩舎作翔 | 2011年山梨連盟一般200K 400羽中総合優勝 |
11SC04919 | G | ♂ | 安藤芳彦鳩舎作翔 | 2011年濃尾連盟アップル200K 913羽中総合優勝 |
10FB04257 | BC | ♂ | 永原勝鳩舎作翔 | 2011年新潟連盟シルバーカップ200K〜300K2,255羽中総合2位 |
07SA03434 | B | ♀ | 加藤友治鳩舎作翔 | 2010年秋東海地区連盟400K 1,670羽中総合優勝 |
10LB02121 | BW | ♂ | 秋元弘義氏作・広瀬豊氏使翔 | 2010年秋千葉地区連盟400K 1,717羽中総合優勝 |
10PF02627 | BC | ♀ | 樋川力氏作翔 | 2010年秋静岡地区連盟400K 86羽中総合2位 |
09ES04627 | B | ♀ | 谷沢一明氏作翔 | 2010年内閣総理大臣賞に替わる協会賞 地区9位(しょうなん・西関東) |
09XB01329 | BC | ♂ | 藤本順三作翔 | 2011年近畿地区内閣総理大臣賞に替わる協会賞 近畿地区1位 |
10VB00385 | BC | ♂ | 吉岡正蔵鳩舎作翔 | 2011年山陰連盟東金沢チャリティ400K〜500K 122羽中総合2位 |
07HK16792 | BC | ♂ | 江連一三氏作翔 | シルバーエクセレントピジョン |
09LC10110 | BC | ♀ | 大谷・大塚鳩舎共同作出委託 | 第8回春リバーサイドカップ600K 290羽中優勝&AP1位 |
08VB02726 | B | ♀ | 吉岡正蔵氏作翔 | 2009年春山陰連盟Rg400K〜500K 126羽中総合3位 |
09FB07997 | RC | ♂ | 山田照夫氏作翔 | 2010年春新潟地区連盟Rg300K〜400K 992羽中総合2位 |
09FB07688 | B | ♀ | 松永剛鳩舎作翔 | 2010年新潟地区連盟600K〜700K 700羽中総合2位 |
10VB00385 | BC | ♂ | 吉岡正蔵鳩舎作翔 | 2010年島根連合会菊花賞 16羽中優勝 |
10LC02121 | BW | ♂ | 秋元弘善氏作・広瀬豊氏使翔 | 2010年東関東連合会菊花賞 355羽中優勝 |
10SA02402 | B | ♀ | 加藤友治鳩舎作翔 | 2010年中京連合会菊花賞 83羽中優勝 |
07SA03434 | B | ♂ | 新美博道鳩舎翔 | 2010年秋東海Rg400K 2位、 1,670羽中総合3位 |
10BE02470 | BCW | ♀ | 大坪三三男鳩舎作翔 | 2010年秋盛岡連合会菊花賞400K 57羽中優勝 2010年秋盛岡連合会Rg400K 64羽中優勝 |
10SA02402 | BC | ♀ | 加藤友治鳩舎作翔 | 2010年東海レジョナル400K 1,670羽中総合優勝 |
09-19620 | BW | ♀ | 佐藤武鳩舎作翔 | 2010年神奈川支部合同会100K 1,096羽中総合優勝 |
09OX14854 | B | ♀ | 小林正勝鳩舎作翔 | 2010年福島中連盟サカマキ杯 1,117羽中総合優勝 |
09MA06741 | B | ♀ | 阿部鳩舎作・ジョイントロフト使翔 | 2010年東京東連盟レジョナル 3,793羽中総合3位 |
09LC10110 | BC | ♀ | 大谷・大塚共同作リバーサイドL使翔 | 2010年平成千葉連盟地区N 2,597羽中総合優勝 |
09DA11602 | BW | 新美博道鳩舎作出・YNOロフト委託 | 2010年春伊賀国際親善500K 72羽中全国優勝 |
08FF07584 | BW | ♀ | 中村秀一氏作出・田中国雄氏使翔 | 新潟中央連盟08年秋季Rg300K 1,780羽中1位 |
08SA17359 | BCWP | 新美博道鳩舎作出・YNOロフト委託(みかわ) | 伊賀・国際ダービー400K 277羽中第10位 |
07XB04327 | B | ♀ | 藤原多功磨氏作翔 | 09年大和・兵庫県GNレース 275羽中総合3位 |
08OX07759 | BC | ♀ | 小林正勝鳩舎作翔 | 09年福島中きさらぎ賞 1,213羽中総合3位 |
08SB11084 | B | ♂ | 山中弘史鳩舎作翔 | 09年三重連盟レジョナル 1,872羽中総合3位 |
08SB03173 | B | ♀ | 山中弘史鳩舎作翔 | 09年三重連盟レジョナル 1,872羽中総合2位 |
08MB06219 | BC | ♂ | 田中正昭鳩舎作翔 | 09年東京西連盟レジョナル 4,876羽中総合2位 |
08HS06290 | B | ♀ | 清岡清二鳩舎作翔 | 09年東日本CH・B地区 1,675羽中39位 |
08KA34775 | BC | ♂ | 外山芳和鳩舎作/石川健一鳩舎使翔 | 09年ジャパンカップ 6,540羽中総合12位(埼玉桜花賞総合6位) |
08PB04856 | BCW | ♂ | 遠藤宝鳩舎作翔 | 09年中部3地区GP 2,016羽中総合優勝 |
07RA04371 | BC | ♀ | 東野和幸鳩舎作翔 | 09年北陸ブロックGP 936羽中総合9位 |
07OB03008 | 佐藤忠一氏作翔 | 07年秋季宮城連盟菊花賞 1,074羽中総合優勝 |
09XA06254 | B | ♀ | 吉田光男鳩舎作翔 | 09年秋豊中連合会一般300K 485羽中優勝 |
08BA00674 | B | ♀ | 鈴木真巳鳩舎作翔 | 09年北部地区総理大臣賞 第2位 |
08VB02751 | DC | ♀ | 吉岡正蔵鳩舎作翔 | 08年秋島根連合会 菊花賞 優勝 |
07SA20305 | BC | ♀ | 榊原甚一氏作(みかわ) | 08年中部地区 総理大臣賞 地区4位 |
06NA07349 | G | ♂ | 吉田哲夫鳩舎作翔 | 08年秋三浦半島連合会 楓賞200K 625羽中優勝 |
06HL02914 | SH RW |
♀ | 長浜行俊鳩舎作翔 | 08年春関東中部連合会300K 1,354羽中 2位 |
07HK16792 | BC | ♂ | 江連一三氏作 | 08年春300K 優勝 |
07JB01756 | 金子衆鳩舎作出・野原稔鳩舎使翔 | 08年春埼玉上尾連合会一般200K 811羽中 優勝 |
06JB02891 | B | ♀ | 長島茂鳩舎作翔 | 08年春埼玉上尾連合会日本郵便会長賞500K 418羽中 優勝 |
07XA10751 | RC | ♂ | 武浪勝宏氏作翔 | 07ニュー近畿連盟300K 649羽中 総合3位 |
06BA12940 | B | ♂ |
鈴木眞己作翔 | 07年春青森Rg 1,256羽中 総合8位 |
05OX06841 | BW | ♀ |
小林正勝鳩舎作翔 | 07年春季福島中地区N700K576羽中 総合優勝 |
06JH11244 | B |
|
村田啓夫鳩舎作出・委託 | 07年伊賀国際サクセス200K第8位 |
03PH11257 | B | ♀ |
浦野秀人鳩舎作翔 | 長野連盟Rg400K 1,244羽中 総合優勝 |
05KA08822 | BC | ♂ |
加地弘三鳩舎作翔 | 07年埼玉北地区ジャパンカップ1,000K優勝 |
06JA05517 | B |
|
引田泰正鳩舎作出・委託 | 07年春季伊賀国際ウィナーレース300K第9位 |
06SA06939 | BCw |
|
Y.N.Oロフト作出・委託 | 07年春季伊賀国際ウィナーレース300K総合5位 |
05KA02872 | B |
|
田口健一鳩舎作出・委託) | 06年八郷・国際ウィナー300K938羽中第4位 |
05LC14818 | B |
|
横山光雄鳩舎作出・委託(江戸川) | 06年八郷・国際サクセス200K1,079羽中 第7位 |
04SA24310 | B | ♀ |
安藤正彦鳩舎作翔 | 06年総理大臣賞中部地区 総合10位 |
05YB00820 | BW | ♀ |
宮里盛文氏作翔 | 06年名瀬海上レース300K第6位 |
06HB05073 | BCW |
♂ |
野村久志氏作翔 | 06年北関東地区Rg500K1,937羽中総合5位 |
06YB10616 | BCW |
♀ |
宮里盛文氏作翔 | 06年名瀬海上レース300K優勝 06年名瀬海上レースダービー優勝 |
05HA06678 | BW |
♂ |
柳田雅幸鳩舎作翔 | 06年佐原連合会一般300K 484羽中 優勝 |
04SB02295 | DC | ♂ | 塚本和樹鳩舎作翔 | 三重連盟パールレース400K2,442羽中 総合2位 |
04OK02048 | BC | ♂ | 天沼則男氏作 | 岩手連盟ダービー 総合優勝 |
04FF04094 | BC | ♂ | 植木清三郎氏作翔 | 秋季300KRg2,686羽中 総合7位 |
01SA05812 | BC | ♀ | 安藤正彦鳩舎作翔 | 東地区ナショナル2,950羽中 総合2位 |
02SB06595 | BW | 塚本和樹氏作翔 | 春季500K2,208羽中 総合優勝 |
00JK12594 | G | ♀ | 横田光男氏作 | 坂東野州秋季楓賞200K5,566羽中 総合優勝 |
02KA25846 | BW |
♀ | 大吉雄三氏作翔 | 秋季レジョナル1,444羽中 第2位 |
01SA05822 | BC |
♀ | 安藤正彦 氏使翔 |
長距離レースでもこの成績!春季東海レジョナル900K 総合13位 |
05HA01553 | B |
長峯博鳩舎作出・委託 | 国際親善鳩レース500K495羽中 第13位 |
04SA24306 | BC |
♀ | 安藤正彦氏作 | 05年東海レジョナル5,282羽中 第17位 |
02JK02768 | M |
♂ | 横田光男氏作翔 | 坂東野州地区連盟500K2,565羽中 総合優勝 |
03NA12551 | B |
♂ | 大沢正美氏 | 神奈川東連盟地区ナショナル 総合3位 |
01SA05821 | BC |
♀ | 安藤正彦氏作翔 | 東海連盟地区N2,950羽中 総合2位 |
05OB08474 | BC |
♀ | 佐藤勝明氏作翔 | 06年春季宮城連盟Rg400K3,604羽中 総合2位 |
05PA08274 | B |
♀ | 岩倉安廣鳩舎作翔 | 06年静岡連盟地区N700K662羽中 総合優勝 |
05MA12728 | B |
♀ | 田中正昭鳩舎作翔 | 06年東京西連盟都知事賞600K1,177羽中 総合優勝 |
04SB02416 | DC |
♂ | 塚本氏 作翔 |
三重第二連合会 総合2位 |
04LH03796 | B |
♀ | 長浜行俊鳩舎作 | 06年春埼群連盟Rg500K2,576羽中 総合2位 |
03HF31534 | B |
♀ | 横田光男氏作翔 | 好摩・真岡間400K 第2位 |
03MB16600 | BW |
♀ | 三沢正行氏作翔 | 渋民500K 第3位 |
02KA25840 | B |
♀ | 大吉雄三氏作翔 | 秋季レジョナル 1,444羽中 第3位 |
04SA24930 | BC |
♂ | 安藤正彦氏作 | 連合会 558羽中 第2位 |
01MA02401 | BCW |
♀ | 宇田川和男氏作翔 | 農水賞600K 優勝 |
03MB12629 | B |
♀ | 川口国男鳩舎作翔 | 武蔵野連合会04年一般300K1,058羽中 優勝 |
03XX03575 | B | ♀ | 山本晴彦氏作翔 | 大和連盟600K 総合2位 |
03NA13727 | B | ♀ | 大沢正美 作翔 |
シルバーエクセレント認定鳩 |
04HF24663 | B | ♂ | 横山義男氏作翔 | 東坂東連盟Rg400K7,245羽中 総合優勝 |
03LC12927 | B | ♀ | リバーサイドロフト作翔 | 04年春リバーサイドカップ300K,500K連続優勝 |
04MA00209 | B | 小林鳩舎使翔 | 東京・東地区水沢N4,075羽中7位 |
04JH07546 | B | ♀ | 大理一穂鳩舎作翔 | 上州連盟郵政省400K1,989羽中総合優勝 |
04SA24291 | B | ♂ | 安藤正彦氏作 | 05年東海レジョナル 5,282羽中 18位 |
03OB24742 | B | ♀ | 丹野寛鳩舎作翔 | 仙台南部連合会 04年春農水賞500K 400羽中優勝 |
03HS01850 | BC | ♀ | 斉藤実鳩舎作翔 | 東日本チャンピオンB地区 1,262羽中総合82位 |
02KA03597 | BC | ♂ | 泉秀昭鳩舎作翔 | 14年秋 250K 700羽中2位(1位と同着) |
02YB14167 | BC | ♂ | 山下大蔵鳩舎作翔 | 03年全日本ジュニア選手権春季全国優勝 |
01SB10622 | BC | ♀ | 青山修鳩舎作翔 | 三重第2連合会 2002年春一般200K 711羽中総合優勝 |
▲ページの先頭へ |