AAA LOFT 種鳩の直仔・孫等の主な成績 | |
|
|
||||||||
|
||||||||
|
97PH00454 | BC | ♀ | 成澤龍雄鳩舎作翔 | 東二フォングランド長野連盟総合4位(実距離1027.252Km 分速646.436m 参加4311羽 総合226位) | |
97PH00439 | BC | ♂ | 成澤龍雄鳩舎作翔 | 500Km高松宮杯10位(実距離478.097Km 分速1033.835m 参加260羽) | |
93ZA04034 | S | ♂ | 河口慎也鳩舎作翔 | 200Km5375羽中総合7位 | |
92NB27521 | B | ♀ | 鈴木敏久鳩舎作翔 | 大神奈川連盟桜花賞1000Km1788羽中総合10位 | |
91OA42238 | BCw | ♂ | 菊地友見鳩舎作翔 | 500Km東盤井地区優勝(総合4位) | |
91ZA24998 | S | 柳田孝一鳩舎作翔 | 天塩1000Km6位 | ||
900A42110 | RC | ♂ | 菊地友見鳩舎作翔 | 800Km7位 |
▲ページの先頭へ |