AAA LOFT 種鳩の直仔・孫等の主な成績 | |
|
|
||||||||
|
||||||||
|
09XY01800 | PB | ♂ | 新井成根氏作翔 | 2009年秋大和連合400K 529羽中総合2位 |
09AB00112 | RC | ♀ | 金澤ロフト作翔 | 2010年春北海道南部地区連盟Rg400K 645羽中総合優勝 |
08XY07766 | B | 山本晴彦鳩舎作翔 | 09年春堺連合会一般200K 655羽中優勝 |
08XY07712 | RC | ♀ | 山本晴彦鳩舎作翔 | 08年秋堺連合会 菊花賞 329羽中優勝 |
05AB03706 | S | 金澤ロフト作翔 | 08年北海道南部Rg 1414羽中総合2位 |
07XY09861 | BC | ♀ | 新井成根鳩舎作翔 | 07年秋堺連合会Rg300K 96羽中 優勝 |
06LC07419 | BC | ♀ |
リバーサイドロフト作出 | 07年春季平成千葉連盟1,000K589羽中 総合9位 |
97C03350 | S | ♂ |
渡辺清人氏作 | レジョナル500K 優勝 |
97C03349 | SW | ♂ |
渡辺清人氏作 | 300K 優勝 |
97OA16878 | S | ♀ |
渡辺清人氏作 | 600K 第2位 |
97OA16877 | SW | ♂ |
渡辺清人氏作 | 高松宮杯 優勝 |
97OA16872 | S | ♀ |
渡辺清人氏作翔 | 高松宮杯 第2位 |
02-024754 | BCW | ♀ | 鳥海博次氏作 | 春1,000K支部 優勝 |
02JK14767 | BC |
♀ | 福地三郎鳩舎作翔 | 02年坂東野州高松宮杯500K1,270羽中 総合優勝 |
00KA56936 | BW |
♀ | 泉秀昭氏作翔 | 埼玉北辰競翔連合会500K 第3位 |
01FA11129 | BC |
♀ | 阿部健治鳩舎作翔 | 山形連盟桜花賞1000K155羽中 総合3位 |
05OB08474 | BC |
♀ | 佐藤勝明氏作翔 | 06年春季宮城連盟Rg400K3,604羽中 総合2位 |
05AB03706 | S |
♀ | 金澤ロフト作翔 | 06北海道南部地区連盟会長賞 第1位 |
02AB13608 | S |
♂ | 金沢ロフト 作翔 |
北海道南部地区連盟レジョナル 総合3位 |
05LC00481 | B | ♂ | リバーサイドロフト作翔 | 第4回リバーサイドカップ RG500K優勝 |
00JH07848 | B | ♂ | 塚越俊彦氏作出 | 西関東CH900K1,476羽中総合優勝 |
02-79447 | B | ♀ | 武田猛彦鳩舎作翔 | 関東支部連盟ダイヤモンドカップ 総合9位 |
03HB02327 | B | ♀ | 小泉義彦氏作翔 | 北関東東連盟700K 総合2位 |
03LC14273 | BCP | ♀ | リバーサイドロフト作翔 | リバーサイドカップ1,000K 優勝 |
01KA36895 | B | ♀ | 泉秀昭氏作翔 | 埼玉北辰競翔連合会Rg500K1,052羽中 第8位 |
01KA38247 | B | ♀ | 泉秀昭氏作翔 | 埼玉北辰競翔連合会Rg500K1,052羽中 優勝 |
99KA52664 | BC | ♂ | 長島祥光鳩舎作翔 | 埼玉連盟グランプリ800K 総合4位 |
00XA11774 | BC | ♂ | 新井成根鳩舎作翔 | 近畿連盟郵政事業庁長官賞500K 総合優勝 |
01HB05238 | RC | ♂ | 小泉義彦鳩舎作翔 | 2002年北関東地区連盟Rg 4,220羽中総合2位 | |
98PH11949 | RCw | ♂ | 古幡光由鳩舎作翔 | 300km3位(実距離338.500km 分速1244.640m 参加215羽) | |
98PH02303 | Bp | ♀ | 内藤正美鳩舎作翔 | 400Km高松宮杯優勝(実距離470.931Km 分速1138.201m 参加429羽) 菊花賞1062羽中総合7位 | |
98OA08628 | B | ♀ | 渡辺清人鳩舎作翔 | 農林大臣杯600km優勝(4連合合同4位 1487羽中総合14位) | |
98VA03078 | GRw | ♂ | 犬飼潤一鳩舎作翔 | 地区ナショナル700km総合2位(山陽・瀬戸内・中国3連盟総合2位) | |
97C03350 | S | ♂ | 渡辺清人鳩舎作翔 | レジョナル500km優勝 | |
97C03349 | Sw | ♂ | 渡辺清人鳩舎作翔 | 300km優勝 | |
97OA16878 | S | ♀ | 渡辺清人鳩舎作翔 | 600km2位(総合15位) 700km5位 800km7位 春季エースピジョン賞第1位 | |
97OA16877 | Sw | ♂ | 渡辺清人鳩舎作翔 | 高松宮杯500km優勝 | |
97OA16872 | S | ♀ | 渡辺清人鳩舎作翔 | 300km4位 高松宮杯500km2位 800km6位 | |
97VB04471 | BC | ♂ | 須長三次鳩舎作翔 | 山陰ロイヤル総合4位(実距離695Km 分速1005m参加132羽)200Km4位 300Km総合9位 600Km総合3位 | |
97PH02438 | S | 塚田巧鳩舎作翔 | 200km7位(実距離205.459Km 分速1057.252m 参加2593羽) | ||
97PH00731 | S | ♂ | 染野辰雄鳩舎作翔 | 200km4位(実距離216.365Km 分速1188.276m 参加1437羽) | |
97PH00454 | BC | ♀ | 成澤龍雄鳩舎作翔 | 東二フォングランド長野連盟総合4位(実距離1027.252Km 分速646.436m 参加4311羽 総合226位) | |
97PH00439 | BC | ♂ | 成澤龍雄鳩舎作翔 | 500Km高松宮杯10位(実距離478.097Km 分速1033.835m 参加260羽) | |
97P24461 | B | ♂ | 古幡光由鳩舎作翔 | 400kmレジョナル5位(実距離433.694km 分速1203.649m 参加170羽) | |
97AA29038 | BC | ♀ | 木島隆二 岩見勇 共同鳩舎作翔 |
北海道北部連盟レジョナル総合優勝(実距離392.665km 分速1245.962m 参加3994羽) 200km8位 | |
96PH14295 | B | ♂ | 古幡光由鳩舎作翔 | 200Km3位(実距離206.840Km 分速1274.483m 参加731羽) | |
96PH12843 | BC | ♂ | 古幡光由鳩舎作翔 | 200Km4位(実距離206.840Km 分速1274.037m 参加731羽) | |
95PH19458 | Bp | ♀ | 古幡光由鳩舎作翔 | 300km7位(実距離338.500km 分速1209.866m 参加3994羽) | |
95PH10463 | Sp | ♂ | 稲田正道鳩舎作翔 | 長野地区レジョナル総合5位(実距離387.945km 分速1319.244m 参加1940羽) 300km2230羽中6位 | |
94MA07597 | Bw | ♀ | 和田一文鳩舎作翔 | 200km5位 500km4位9位 | |
94MA07591 | B | ♀ | 和田一文鳩舎作翔 | 700km6位 | |
93ZA04034 | S | ♂ | 河口慎也鳩舎作翔 | 200km5375羽中総合7位 |
▲ページの先頭へ |