AAA LOFT 種鳩の直仔・孫等の主な成績 |
●写真、マークをクリックすると紹介ページが新規ウインドウとして開きます。 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
15PB03673 | B | ♀ | 遠藤宝氏作翔 | 16年春中部ブロック連盟グランプリレース 134羽中優勝 |
15BA10545 | RC | ♂ | 古川繁則氏作翔 | 2016年青森地区連盟 245羽中第3位 |
15PB03673 | B | ♀ | 遠藤宝氏作翔 | 16年春中部三地区連盟グランプリレース 734羽中総合9位 |
15WA01252 | DC | 鶴和昌義鳩舎作出 | 15年度秋伊賀国際・菊花賞400K 667羽中第3位 |
14OK01775 | B | ♂ | 佐々木一男鳩舎作翔 | 15年度岩手地区連盟 会長賞受賞 |
14BA13036 | B | ♀ | 松田悟鳩舎作翔 | 15年秋季青森連盟Rg 総合優勝 |
15BA15067 | B | 渡辺快人鳩舎作翔 | 16年春青森地区レジョナルレース 第3位 |
15PA05593 | BP | 国持和義鳩舎作翔 | 15年秋静岡連盟菊花賞300K 823羽中優勝 |
15DA02745 | BC | 工藤学鳩舎作出・委託(賛助会員) | 16年八郷・国際ダービー400K 1,145羽中第4位 |
15LK19613 | B | 高木雄生鳩舎作出・委託(賛助会員) | 16年八郷・国際ウイナー300K 1,529羽中第4位 |
13PA01106 | PB | ♀ | 鈴木幸生氏作翔 | 15年春東日本GN1200K 静岡連盟優勝 |
13VB00277 | RC | ♀ | 曽田幸広氏作翔 | 15年中国二地区連盟グランプリレース 135羽中第5位 |
13SB02897 | BCP | ♀ | 塚本和樹氏作翔 | 15年三重地区連盟グランプリレース 116羽中第3位 |
13SA14722 | BC | ♂ | 末澤満男氏作翔 | 15年東海地区連盟グランプリレース 282羽中第4位 |
14SA12684 | BC | ♀ | 末澤満男氏作翔 | 15年東海地区連盟グランプリレース 282羽中第3位 |
15KA01245 | B | ♀ | 早乙女義男氏作翔 | 15年秋埼玉地区連盟レジョナル 第2位 |
15HL07296 | BC | ♀ | 五十畑秀次氏作翔 | 15年秋埼群地区連盟レジョナル 第3位 |
15HE05080 | S | ♂ | 八木澤秀氏作翔 | 15年秋栃木地区連盟レジョナル 第3位 |
15HE05066 | S | ♀ | 八木澤秀氏作翔 | 15年秋栃木地区連盟レジョナル 第2位 |
15VE03962 | BWP | 二星卓哉鳩舎作出・委託 | 16年八郷・国際ウイナー300K 1,529羽中第1位 |
15DA02853 | S | 柳澤浩鳩舎作出・委託 | 16年八郷・国際サクセス200K 1,776羽中第9位 |
2015-42963 | BW | ♀ | 冨田欣宏鳩舎作翔 | 2016年関東中央支部合同会500K 1,132羽中総合優勝 |
14PA08294 | B | ♂ | 伊藤和芳氏作翔 | 2015年春静岡地区連盟Rg 第2位 |
14AA03235 | BC | 矢吹盛男氏作翔 | 2015年北海道北部地区連盟 61羽中第3位 |
15KA16718 | B | ♂ | 吉野欽三鳩舎作翔 | 15年秋埼玉三芳連合会菊花賞500K 346羽中優勝 |
14LK8998 | BPW | 中里光男鳩舎作翔 | 03年伊賀国際400K 第4位 |
14BA13039 | B | ♀ | 松田悟鳩舎作翔(三戸連合会) | 14年秋Rg400K3,302羽中 総合優勝 |
14DA01090 | B | 花木嘉宏鳩舎作 インターナショナルロフト委託 | 2014年秋エースピジョン6位 |
14DA11115 | BC | ♀ | 花木嘉宏鳩舎作 インターナショナルロフト委託 | 2014年秋エースピジョン1位、片山津400K5位 |
13HK10923 | BC | ♀ | 吉野喜一氏作翔 | 2014年春坂東野州地区連盟Rg400K 1,352羽中総合優勝 |
12ES02188 | BC | ♀ | 平井勝幸氏作翔 | 2014年春しょうなん地区連盟Rg500K 614羽中総合2位 |
13EE01780 | BC | ♀ | 久保田守氏作翔 | 2014年春あさひ地区連盟Rg500K 1,661羽中総合2位 |
13LC02380 | B | ♂ | ピグマリオンロフト作翔 | 2014年春平成千葉地区連盟N700K 1,937羽中総合2位 |
13DA23687 | B | 小松実季“T&ミキロフト”作出 | 2014年伊賀・国際ダービー 58羽中総合9位 |
12SA09265 | BC | ♂ | 永谷準一鳩舎作翔 | 2013年 ベルギー王室愛鳩家協会(KBDB)会長賞 中部地区1位 《マガジン掲載》 |
13SB05651 | B | ♂ | 川森旭鳩舎作 | 2014年春三重連盟600K 213羽中総合優勝 |
13DA00890 | BC | ♀ | 花木嘉宏鳩舎作出 | 2013年春伊賀・国際ウィナー300K 3位 |
13DA01042 | BCW | 山岡勇鳩舎作出 | 2013年春伊賀・国際ウィナー300K 8位 |
13DA23687 | B | 小松実季“T&ミキロフト”作出 | 2013年春伊賀・国際ウィナー300K 12位 |
12FA11030 | B | ♂ | 奥山辰雄鳩舎作翔 | 2013年春山形連盟地区N700K 402羽中総合優勝 |
13-019003 | B | ♀ | 森田隆鳩舎作翔 | 2013年秋関西支部連盟ゼネラルカップ300K 総合優勝 |
13-025283 | BC | ♂ | 冨田欣宏鳩舎作翔 | 2013年秋300K 3位(兄弟同時帰還で1、2、3!) |
13-025265 | B | ♀ | 冨田欣宏鳩舎作翔 | 2013年秋300K 2位(兄弟同時帰還で1、2、3!) |
13-025293 | B | ♂ | 冨田欣宏鳩舎作翔 | 2013年秋300K 優勝(兄弟同時帰還で1、2、3!) |
09AA20222 | B | ♀ | 北村正幸氏作出 | 2010年北海道北部地区連盟600K 499羽中8位 |
09HT06295 | B | ♂ | 平野俊夫氏作翔 | 2010年北関東栃木地区連盟700K 157羽中総合優勝 |
10YB05172 | BC | 川嶋光時鳩舎作出・委託(福岡) | 2010年八郷・国際ダービー400K 388羽中総合2位 |
09JH07127 | B | 村田啓夫鳩舎作出・委託(上州) | 2010年八郷国際親善鳩レース500K 328羽中総合2位 |
13DA05012 | BC | ♀ | 花木嘉宏鳩舎作出・インターナショナルロフト委託 | 2013年秋会津400K 808羽中優勝 |
12PE04869 | PBP | ♀ | 嶋村利直鳩舎作翔 | 2012年秋愛知静岡連盟選手会400K 811羽中総合2位 |
12-75565 | BW | ♀ | 渋江寿美鳩舎作翔 | 2012年秋神奈川支部合同秋華賞500K 298羽中総合2位 |
12-025487 | B | ♂ | 歳森潔鳩舎作・市場芳昭鳩舎使翔 | 2013年春山陰支部連盟シルバーカップ400K 227羽中総合優勝 |
12YT07364 | BC | ♂ | 壇忠鳩舎作翔 | 2013年春筑後連盟レジョナル500K 341羽中総合優勝 |
2009-001991 | BW | ♀ | 大城 主良氏作翔 | 2009年インターナショナルロフト300K 459羽中優勝 |
12EM06198 | BW | ♂ | 鹿島兄弟鳩舎作翔 | 2012年秋神奈川みなと連盟菊花賞400K 562羽中総合3位 |
12JA02596 | B | ♂ | 菅原秀夫鳩舎作翔 | 2012年上武連盟菊花賞400K 696羽中総合2位 |
12JA02595 | B | ♀ | 菅原秀夫鳩舎作翔 | 2012年秋上武連盟菊花賞 696羽中総合2位 |
12VB02037 | B | ♂ | 吉岡正蔵鳩舎作翔 | 2012年秋山陰連盟レジョナル 214羽中総合3位 |
12ET05947 | B | 高橋英明・多田保緒雄鳩舎共同作出 | 2013年春八郷国際親善レース全国優勝 |
12OX11357 | B | ♀ | 小林正勝鳩舎作翔 | 2013年春福島中連盟サカマキ杯300K 1,824羽中総合優勝 |
10SB01678 | BCP | ♀ | 堀切宗良鳩舎作翔 | 2012年春南部地区連盟400K〜500K 270羽中総合優勝 |
10EM08839 | BCW | ♂ | 田辺文男鳩舎作翔 | 2012年春神奈川みなとCH600K 1,421羽中総合優勝 |
10HR04077 | B | ♀ | 石川定見氏作出・塙義則氏使翔 | 2012年春茨城中地区連盟500K 941羽中総合優勝 |
11VV09436 | B | ♀ | 北谷利幸鳩舎作翔 | 2012年春瀬戸内地区連盟400K 262羽中総合2位 |
12SA00990 | B | ♀ | 宮下進鳩舎作翔 | 2012年東海レジョナル 1,978羽中総合2位 |
12-65436 | S | ♂ | 谷昭鳩舎作翔 | 2012年秋大阪東部支部一般250K 251羽中優勝 |
12-65112 | BC | ♀ | 山本ファミリーL作翔 | 2012年秋大阪東部支部一般400K 144羽中優勝 |
12PF00315 | B | ♀ | 樋川力鳩舎作翔 | 2012年山梨連盟レジョナル 180羽中総合優勝 |
12-25487 | B | ♂ | 歳森氏作・市場芳昭鳩舎使翔 | 2012年山陰支部連盟ゼネラルカップ 65羽中総合2位 |
12FA10406 | B | ♀ | 奥山辰雄鳩舎作翔 | 2012年秋山形40周年記念300K 2,078羽中総合優勝 |
12HE01305 | S | ♂ | 八木澤秀鳩舎作翔 | 2012年秋栃木Rg400K 1,085羽中総合優勝 |
08SB07712 | B | ♂ | 木村和男氏作翔 | 第7回全日本ゼネラルチャンピオン賞 8位 ベスト・マーク賞 |
09OK07518 | B | ♀ | 天沼則男鳩舎作翔 | 2012年春盛岡連合会アジア鳩協連盟会長賞400K 141羽中優勝 |
11OX00133 | S | ♂ | 田辺栄鳩舎作翔 | 2012年福島中連盟サカマキ杯300K 2009羽中総合2位 |
11PF02024 | B | ♂ | 樋川力鳩舎作出・委託(山梨第一連合会) | 2012年伊賀国際鳩舎オリエンタルC700K 全国優勝 |
12XA05021 | B | ♀ | 渡部哲也鳩舎作翔 | 2012年秋N近畿インペリアル500K 525羽中総合優勝 |
11MA10824 | G | ♀ | 手塚一彦鳩舎作翔 | 2011年足立連合会菊花賞 89羽中優勝 |
10PA00192 | B | ♀ | 岩倉安廣鳩舎作翔 | 2012年静岡連盟一般300K 2,740羽中総合2位 |
11RA03217 | B | ♀ | 下村建造鳩舎作翔 | 2011年富山連合会菊花賞 416羽中優勝 |
10FF00783 | BC | ♀ | 清水利行鳩舎作翔 | 2012年春新潟中央Rg500K 887羽中総合優勝 |
10KA09998 | BW | ♀ | 吉野欽三鳩舎作翔 | 2012年春埼玉三芳連合会Rg500K 743羽中優勝 |
11PA04261 | BC | ♂ | 望月洋志鳩舎作翔 | 2012年静岡連盟グランプリ蟹田700K 648羽中総合2位 |
09OK07518 | B | ♀ | 天沼則男鳩舎作翔 | 2012年春南部Rg400〜500K 270羽中総合優勝 |
11AA16781 | BP | ♀ | 津崎文敏鳩舎作翔 | 2012年春北海道北部連盟地区ナショナル新津600K 578羽中総合3位 |
11-74106 | B | ♀ | 山本ファミリーロフト作翔 | 2011年秋関西ゼネラルカップ300K 142羽中優勝 |
10JA06530 | B | ♀ | 星野豊之鳩舎作翔 | 2012年春上武Rg500K 832羽中総合優勝 |
10OK01291 | B | ♂ | 佐々木一男鳩舎作翔 | 2010年秋岩手秋桜賞400K 651羽中総合3位 |
09JB13112 | BC | ♀ | 原田正人鳩舎作翔 | 2010年春埼玉連盟300K北地区合同 4,570羽中総合優勝 |
11BA01878 | BW | ♀ | 斉藤隆治鳩舎作・斉藤司鳩舎使翔 | 2011年野辺地連合会菊花賞 78羽中優勝 |
09HL12373 | B | ♂ | 小暮洋鳩舎作翔 | 2011年埼軍連盟一般古川300K 4,484羽中総合優勝 |
10-29782 | BW | ♂ | 加藤充鳩舎作翔 | 2011年秋坂堺支部一般250K 115羽中優勝 |
09XA13632 | B | ♀ | 杉岡誠三氏作翔 | 2009年秋ニュー近畿連盟300K〜400K 1,420羽中3位 |
10-55335 | BCPW | ♀ | 金子衆鳩舎作翔 | 2011年秋中部支部連盟ジャイアンツカップ500K 86羽中総合優勝 |
11LH00833 | B | ♀ | 山崎茂勝鳩舎作翔 | 2012年大高連合会秋菊花賞400K 129羽中優勝 |
11SA13717 | BC | ♀ | 佐藤正隆鳩舎作翔 | 2012年東海連盟レジョナル五十川400K 2,377羽中総合3位 |
11PA04229 | B | ♀ | 望月洋志鳩舎作翔 | 2012年静岡レジョナル本宮300K 3,509羽中総合2位 |
11PA04553 | B | ♂ | 大矢部・橋本共同鳩舎作翔 | 2012年静岡レジョナル本宮300K 3,509羽中総合優勝 |
10EM04156 | BC | ♂ | 荒井孝治鳩舎作翔 | 2011年神奈川みなと連盟Rg 2,187羽中総合3位 |
10LC17810 | BWP | ♂ | ピグマリオンL氏作翔 | 2011年春平成千葉Rg 3,399羽中総合3位 |
10EM04156 | BC | ♂ | 荒井孝治鳩舎作翔 | 2011年神奈川みなと連盟Rg 2,187羽中総合3位 |
10LC17810 | BWP | ♂ | ピグマリオンL氏作翔 | 2011年春平成千葉Rg 3,399羽中総合3位 |
11-008292 | BC | 大木恵鳩舎作出・委託 | 2011年日鳩つくば国際委託鳩舎 会長杯200K 全国4位 |
11-56421 | BC | 谷津正鳩舎作出・委託 | 2011年日鳩つくば国際委託鳩舎 国際レース300K 378羽中全国優勝 |
10-31790 | BCW | ♀ | 加納和行鳩舎作翔 | 2011年山陰オータムカップ200K〜300K 336羽中総合優勝 |
10-029782 | BW | ♂ | 加藤充鳩舎作翔 | 2011年明阪支部合同会オータムカップ200K 630羽中総合2位 |
11-741069 | B | ♀ | 山本ファミリーロフト作翔 | 2011年秋関西ゼネラルC300K 819羽中総合優勝 |
10SA19549 | BC | 高田勇氏・吉田正徳氏共同作、神谷中鳩舎使翔 | 2011年秋東海アップル200K 3,759羽中総合優勝 |
10LS06757 | BW | ♀ | 志賀博鳩舎作翔 | 2011年春千葉南地区連盟500K 1,409羽中総合3位 |
10HA02546 | BW | ♀ | 内山晴夫氏作出・菅谷雅夫氏使翔 | 2010年秋茨城地区連盟400K 1,195羽中総合3位 |
10PF02627 | BC | ♀ | 樋川力氏作翔 | 2010年秋静岡地区連盟400K 86羽中総合2位 |
10PA07877 | BCW | ♀ | 福田啓次郎氏作翔 | 2010年秋静岡地区連盟300K 2,562羽中総合3位 |
05MM00054 | BC | 永井勇氏作翔 | 水沢N300K 2,052羽中総合1位 |
10RB06505 | B | ♂ | 北口純一鳩舎作翔 | 2010年春北陸南ゴールデンC400K 203羽中総合優勝 |
09BB06652 | B | ♂ | 菅原裕策氏作翔 | 2011年北部地区 内閣総理大臣賞に替わる協会賞 北部地区1位 |
09AA21287 | BP | ♀ | 北村正幸氏作出・大宮文雄氏使翔 | 2011年東北南地区 内閣総理大臣賞に替わる協会賞 地区8位 |
09LC10900 | BC | ♀ | 小尾正敏鳩舎作出委託 | 第8回春リバーサイドカップCH1000K 109羽中優勝 |
08VB02726 | B | ♀ | 吉岡正蔵氏作翔 | 2009年春山陰連盟Rg400K〜500K 126羽中総合3位 |
04HB07785 | BCW | ♂ | 野村久志氏作 | シルバー・エクセレントピジョン |
09KA31661 | BC | ♀ | 吉野欽三鳩舎作翔 | 2010年春埼玉三芳連合会Rg500K 674羽中優勝 |
10LC06543 | BC | ♀ | 岩崎隆夫鳩舎作出委託 | 11年春平成千葉Rg 総合優勝 |
10LC07768 | BW | ♂ | ピグマリオンロフト作翔 | 2010年春平成千葉地区連盟Rg400K 2,020羽中総合3位 |
10-06549 | BCW | ♀ | 古國俊光鳩舎作翔 | 2011年春九州北支部合同会CC 639羽中総合優勝 |
10LC06543 | BC | ♀ | 岩崎隆夫鳩舎作出委託(宮崎中央) | 第9回春季リバーサイドカップ500K 293羽中優勝 |
10JH04628 | BC | ♂ | 池田義久鳩舎作翔 | 上州連盟ダービー 1,145羽中総合2位 |
10HB14468 | B | ♀ | 檜山郁夫鳩舎作翔 | 2010年茨城セントラル連合会菊花賞 96羽中優勝 |
09HA08543 | B | ♀ | 内山春夫鳩舎作翔 | 2010年春佐原連合会一般300K 478羽中優勝 |
09MB13887 | B | ♂ | 田中正昭鳩舎作翔 | 2010年春山の手連合会GP800K 優勝 |
08HA10713 | B | ♀ | 内山晴夫鳩舎作翔 | 2010年春佐原連合会一般100K 521羽中優勝 |
09MB13876 | BCWP | ♂ | 田中正昭鳩舎作翔 | 2010年春山の手連合会農林水産大臣杯600K 優勝 |
10EM01524 | B | ♀ | 大山三郎鳩舎作翔 | 2010年秋ニュー横浜連合会Rg400K 162羽中優勝 |
10EM01562 | BCW | ♂ | 大山三郎鳩舎作翔 | 2010年秋ニュー横浜連合会菊花賞500K 73羽中優勝 |
10BE02470 | BCW | ♀ | 大坪三三男鳩舎作翔 | 2010年秋盛岡連合会菊花賞400K 57羽中優勝 2010年秋盛岡連合会Rg400K 64羽中優勝 |
09-57400 | B | ♂ | 山口弘鳩舎作翔 | 2010年明阪支部合同会SS 607羽中総合3位 |
09-57208 | BC | ♀ | 森田隆鳩舎作翔 | 2010年明阪支部合同会SPR 442羽中総合優勝 |
09XA18697 | B | ♀ | 川崎正鳩舎作翔 | 2010年関西支部連盟DM 120羽中総合3位 |
10HB14468 | B | ♀ | 檜山郁夫鳩舎作翔 | 2010年秋北関東400K 2,314羽中総合優勝 |
08FA04070 | BC | ♂ | 奥山辰雄鳩舎作翔 | 2010年秋山形Rg総合優勝 |
09SB01839 | B | ♀ | 古澤正志鳩舎作翔 | 2010年三重連盟一般300K 2,572羽中2位 |
09HA08543 | B | ♀ | 内山春夫鳩舎作翔 | 2010年茨城連盟一般300K 3,144羽中総合優勝 |
09-57208 | BC | ♂ | 森田隆鳩舎作翔 | 2010年阪南支部一般250K 116羽中優勝 |
09OK12480 | BC | ♂ | 刈屋貴之鳩舎作翔 | 2010年春宮城連合会一般100K 218羽中優勝 |
07FF07753 | BC | ♀ | 中村修一氏作、田中国雄氏使翔 | 2007年秋魚津200K楓賞レース 2位 |
08SA13050 | PB | ♂ | 安藤正彦氏作翔 | 2009年秋アップルレース 総合1位 |
07PA00690 | B | ♀ | 佐藤広志氏作翔 | 2008年春連盟短距離エースピジョン総合1位 |
09PH01073 | BWP | ♀ | 五明弘一鳩舎作翔 | 2009秋長野Rg400K 638羽中総合優勝 |
09SA13639 | B | ♂ | 安藤正彦鳩舎作翔 | 2010年春東海地区N 1,983羽中総合2位 |
09SA13719 | B | ♀ | 安藤正彦鳩舎作翔 | 2010年春東海地区N 1,983羽中総合優勝 |
08FF07584 | BW | ♀ | 中村秀一氏作出・田中国雄氏使翔 | 新潟中央連盟08年秋季Rg300K 1,780羽中1位 |
08FF05252 | BC | ♀ | 清水利行鳩舎作翔 | 09年春新潟中央連盟Rg 500k 1,147羽中総合3位 |
08XA08237 | B | 杉岡誠三鳩舎作出・委託平安 | 八郷・国際ダービー400K 494羽中 3位 |
06SA17678 | BCWP | ♀ | 安藤正彦氏作翔 | 09年東海・三重GNレース 188羽中総合5位 |
08MB09337 | B | ♂ | 公塚国夫鳩舎作翔 | 09年秋西部蔵連合会 一般300K 422羽中優勝 |
09KA40462 | B | ♀ | 加地弘三鳩舎作翔(埼玉久喜連合会) | 10年春埼玉地区N700K 5,782羽中総合2位 |
08JA10242 | BC | ♂ | 高柳芳男鳩舎作翔 | 09年上武連盟やよい賞 1,903羽中総合3位 |
08OX07759 | BC | ♀ | 小林正勝鳩舎作翔 | 09年福島中きさらぎ賞 1,213羽中総合3位 |
08HS00819 | B | ♂ | 澤田石満夫鳩舎作翔 | 09年東日本チャンピオン 10,202羽中総合26位(B地区9位・つくばね桜花賞総合3位) |
07KA49230 | B | ♂ | 山田清道鳩舎作翔 | 09年ジャパンカップ 6,540羽中総合59位 |
06SB03098 | B | ♀ | 川森旭鳩舎作翔 | 09年三重連盟チャンピオン 367羽中総合2位 |
08PB04856 | BCW | ♂ | 遠藤宝鳩舎作翔 | 09年中部3地区GP 2,016羽中総合優勝 |
08HK14125 | B | ♀ | 江連一三鳩舎作翔 | 09年坂東野州連盟地区N 1,165羽中総合3位 |
09XA06254 | B | ♀ | 吉田光男鳩舎作翔 | 09年秋豊中連合会一般300K 485羽中優勝 |
08MB09179 | BC | ♂ | 田中庄蔵鳩舎作翔 | 08年秋西部蔵連合会 菊花賞400K 339羽中優勝 |
08BA00674 | B | ♀ | 鈴木真巳鳩舎作翔 | 09年北部地区総理大臣賞 第2位 |
08VB02751 | DC | ♀ | 吉岡正蔵鳩舎作翔 | 08年秋島根連合会 菊花賞 優勝 |
07PA02559 | BP | ♂ | 鈴木幸生氏作翔 | 08年春静岡連盟 500K 2,003羽中 総合3位 |
08HF11715 | G | ♂ | 石塚二男氏作翔 | 08年秋関東東部連合会 一般300K優勝 |
07HE05565 | BC | ♀ | 八木澤秀氏作翔 | 08年栃木連盟 700K 764羽中総合3位 |
08XA19181 | B | ♀ | 渡部哲也鳩舎作翔 | 08年秋豊中連合会 440K 260羽中優勝 |
08MM03211 | BC | ♂ | 桜田父子鳩舎(個人・横浜)委託 | 第7回春季リバーサイドカップRg500K 優勝 |
07KA04920 | BW | ♀ | 込山幸一鳩舎作翔 | 08年埼玉北辰連合会水沢400K 1,166羽中 優勝 |
06EM08930 | 藤村信夫鳩舎作 沢村進鳩舎使翔 |
08年春一般100K 858羽中優勝 |
07HK16753 | BC | ♀ | 江連一三氏作 | 08年春400K 優勝 |
08JB14212 | B | ♂ | 長島茂鳩舎作翔 | 08年秋埼玉上尾連合会 楓賞300K 496羽中優勝 |
07-090043 | BC | ♀ | 山本ファミリー作翔 | 07年秋大阪東部支部一般200K 274羽中 優勝 |
06JB02891 | B | ♀ | 長島茂鳩舎作翔 | 08年春埼玉上尾連合会日本郵便会長賞500K 418羽中 優勝 |
05MA04915 | BC | ♀ | 宇田川和夫氏作出 | 07年秋季一般200K 740羽中優勝 |
06OK00994 | RC | ♂ |
小野進鳩舎作翔 | 07年水沢第一鳩友連合会秋桜花賞400K 25羽中優勝 |
06OK00994 | RC | ♂ |
小野進鳩舎作翔 | 07年春季水沢第一鳩友連合会一般400K306羽中 優勝 |
05OX06841 | BW | ♀ |
小林正勝鳩舎作翔 | 07年春季福島中地区N700K576羽中 総合優勝 |
06OX14386 | B | ♀ |
小林正勝鳩舎作翔 | 07年春季福島中きさらぎ賞400K1,690羽中 総合優勝 |
06JA05517 | B |
|
引田泰正鳩舎作出・委託 | 07年春季伊賀国際ウィナーレース300K第9位 |
04OK22668 | B | ♀ |
佐々木昇鳩舎作翔 | 岩手連盟地区ナショナル 1,685羽中 総合3位 |
03FF02158 | G | ♀ |
飯野仁鳩舎作出・委託 | 04年原ノ町200K 1,425羽中 第2位 |
06MB08825 | B | ♀ |
川口国雄鳩舎作翔 | 07年春東京西地区N700K 2,259羽中 総合優勝 |
03PH11257 | B | ♀ |
浦野秀人鳩舎作翔 | 長野連盟Rg400K 1,244羽中 総合優勝 |
06HS05228 | BC | ♀ |
根元秀雄鳩舎作翔 | 07年春季つくばね地区N700K1,160羽中総合優勝 |
06HF35028 | B |
|
白石憲一鳩舎作出・委託 | 07年八郷国際委託鳩舎レース300K323羽中第8位 |
06JH11244 | B |
|
村田啓夫鳩舎作出・委託 | 07年伊賀国際サクセス200K第8位 |
06MM01451 | BC |
|
永井勇氏作翔 | 07年秋季東京中地区N連盟300K総合優勝 |
05KA02872 | B |
|
田口健一鳩舎作出・委託) | 06年八郷・国際ウィナー300K938羽中第4位 |
05XA13396 | BC |
|
杉岡誠三鳩舎作出・委託(平安) | 06年八郷・国際サクセス200K1,079羽中第5位 |
04SA09347 | DC | ♂ |
藤原早月鳩舎作翔 | 06年総理大臣賞中部地区 総合8位 |
05EM04152 | BC | ♀ |
高柳修三鳩舎作翔 | 06年総理大臣賞 総合3位 |
06BE01553 | BL KC |
♂ |
大坪三三男氏作翔 | 06年南部連盟盛岡連合会Rg300K510羽中 総合優勝 |
05YB00820 | BW | ♀ |
宮里盛文氏作翔 | 06年名瀬海上レース300K第6位 |
05YB00852 | BW | ♀ |
宮里盛文氏作翔 | 06年名瀬海上レース300K第5位 |
06YB10641 | S |
♀ |
宮里盛文氏作翔 | 06年名瀬海上レースダービー第2位 |
05HA06151 | B |
♀ |
小倉次郎鳩舎作翔 | 06年春佐原連合会一般200K545羽中優勝 |
06KA55728 | BW |
|
渡辺和夫氏作翔 | 06年秋300K 206羽中 第3位 |
05KA02606 | BW |
♀ |
渡辺和夫氏作翔 | 06年春グランプリ800K128羽中 第3位 |
05-23703 | B |
♀ |
山口容市氏作 | 06年秋神奈川合同会盛岡500K総合2位 |
05-46342 | PBW |
♂ | 山口容市氏作 | 06年秋神奈川合同会盛岡500K総合優勝 |
04OK28089 | B | ♂ | 天沼則男 作 |
福岡空港連盟300K1,564羽中 第8位 |
02-024754 | BCW | ♀ | 鳥海博次氏作 | 春1,000K支部 優勝 |
03FF00726 | BCP | ♀ | 植木清三郎氏作 | 高松宮杯369羽中 総合3位 |
03JB03777 | BC | ♂ | 込山幸一氏作翔 | 西埼玉連盟700K 総合3位 |
01JH00884 | B | ♂ | 塚越利彦氏作翔 | 二戸二連合Rg500K808羽中 優勝 |
02SB06595 | BW | 塚本和樹氏作翔 | 春季500K2,208羽中 総合優勝 |
01LC09620 | B | ♀ | 染谷清三鳩舎作翔 | 江戸川連合会春一般100K361羽中 優勝 |
00JK13989 | B | ♀ | 横田光男氏作 | 春季Rg500K3,211羽中 総合優勝 |
00JK12594 | G | ♀ | 横田光男氏作 | 坂東野州秋季楓賞200K5,566羽中 総合優勝 |
01OH01670 | BW | ♂ | 小林正勝氏作翔 | 春季豊橋連合会400Kレジョナル384羽中 第4位 |
00JK14639 | BCW | 福地三郎氏作翔 | 坂東野州地区競翔連盟高松宮杯500K 総合優勝 |
02JK14767 | BC |
♀ | 福地三郎鳩舎作翔 | 02年坂東野州高松宮杯500K1,270羽中 総合優勝 |
01PH08709 | B |
♂ | 宮嶋辰男氏作翔 | 02年春長野連盟地区N495羽中 総合優勝 |
00BA12616 | BCW |
♂ | 中村了造鳩舎作翔 | 青森連盟桜花賞1,000K316羽中 優勝 |
04SA24306 | BC |
♀ | 安藤正彦氏作 | 05年東海レジョナル5,282羽中 第17位 |
02JK02768 | M |
♂ | 横田光男氏作翔 | 坂東野州地区連盟500K2,565羽中 総合優勝 |
03SA0290 | BC |
♂ | 安藤正彦氏作翔 | 東海連盟春季地区ナショナル 総合3位 |
99PH15828 | BCP |
♂ | 和田勝美鳩舎作翔 | 高松宮杯 総合優勝 |
01FA11129 | BC |
♀ | 阿部健治鳩舎作翔 | 山形連盟桜花賞1000K155羽中 総合3位 |
01SA05825 | BC |
♂ | 安藤正彦氏作翔 | 東海連盟地区N2,950羽中 総合優勝 |
03-9203 | BP |
♂ | 蔵田政行氏作 | 日鳩山口県北支部250K 優勝 |
03-9204 | BCW |
♂ | 蔵田政行氏作 | 日鳩山口県北支部400K 優勝 |
03SA02090 | BC |
♂ | 安藤正彦氏作翔 | 東海連盟春季地区ナショナル 総合3位 |
05OB08474 | BC |
♀ | 佐藤勝明氏作翔 | 06年春季宮城連盟Rg400K3,604羽中 総合2位 |
05SA20386 | BC |
♂ | 安藤正彦鳩舎作翔 | 06年東海連盟会長賞 第1位 |
05HE00929 | B |
♂ | 八木澤秀氏作翔 | 06年福島連盟700K872羽中 総合3位 |
04PA03759 | BWP |
♀ | 勝治宏通鳩舎作翔 | 06年中部三地区GP 総合優勝 |
05PA08274 | B |
♀ | 岩倉安廣鳩舎作翔 | 06年静岡連盟地区N700K662羽中 総合優勝 |
05HK10743 | BW |
♀ | 横田光夫氏作翔 | 06年春坂東野州連盟500K2,460羽中 総合3位 |
04SB02416 | DC |
♂ | 塚本氏 作翔 |
三重第二連合会 総合2位 |
04XA06174 | BC |
♀ | 大谷順一鳩舎作翔 | 06年春ニュー近畿連盟500K1,407羽中 総合2位 |
04SA24268 | BC |
♂ | 安藤正彦氏作翔 | 06年春東海連盟400K4,849羽中 総合2位 |
03JB02455 | BCW |
♀ | 込山幸一鳩舎作翔 | 06年水沢400K1,282羽中 優勝 |
05JH09104 | B |
♀ | 村田啓夫氏作翔 | 06年羽幌900K 優勝 |
04MB20042 | DC |
♂ | 今村充氏作翔 | 稚内グランドナショナル1,100K 優勝 |
04MB11808 | BCW |
♂ | 三沢正行氏作翔 | 宝積寺100K 優勝 |
04SA24930 | BC |
♂ | 安藤正彦氏作 | 連合会 558羽中 第2位 |
01MA02401 | BCW |
♀ | 宇田川和男氏作翔 | 農水賞600K 優勝 |
03HB13157 | BC | ♀ | 野村久志鳩舎作翔 | 05年北関東連盟GP800K 326羽中総合10位 |
