| AAA LOFT 種鳩の直仔・孫等の主な成績 | 
| ●写真、  マークをクリックすると紹介ページが新規ウインドウとして開きます。 | 
|  | |||||||||
|  | 
 
 | ||||||||
|  | |||||||||
|  | 15JH08370 | BC | ♀ | 大山正樹氏作翔 | 16年春上州地区連盟地区ナショナルレース 総合3位 | 
|  | 15BB02522 | B | 渡辺秋美鳩舎作出 | 15年度秋伊賀国際・連合会対抗300K 549羽中第6位 | 
|  | 14HS01137 | BCW | 籠田元氏作翔 | 2015年東日本CHつくばね地区連盟 477羽中総合優勝 | 
|  | 14HS11106 | BC | ♀ | 酒巻正明鳩舎作翔 | 14年秋つくばね地区連盟菊花賞2,288羽中総合優勝 | 
|  | 08DA14810 | B | ♀ | 中野和好氏作出・臼井行弘氏使翔 | 2010年中部地区総理大臣賞 4位 | 
|  | 12SA06214 | BW | ♀ | 新美博道氏作、関氏・新美氏使翔 | 2012年秋東海連盟レジョナル500K 1,978羽中総合3位 | 
|  | 12SA00990 | B | ♀ | 宮下進鳩舎作翔 | 2012年東海レジョナル 1,978羽中総合2位 | 
|  | 10HA02503 | S | ♂ | 内山春夫鳩舎作翔 | 2010年秋茨城300K 2,283羽中総合優勝 | 
|  | 11EM06359 | BC | ♀ | 徳原栄一鳩舎作出・小寺徹良鳩舎使翔 | 2012年秋N神奈川ブロックRg400K 3,966羽中総合優勝 | 
|  | 10KA09998 | BW | ♀ | 吉野欽三鳩舎作翔 | 2012年春埼玉三芳連合会Rg500K 743羽中優勝 | 
|  | 11EM05562 | B | ♂ | 楯岡薫鳩舎作翔 | 2012年神奈川みなと地区N 1,237羽中総合優勝 | 
|  | 10OK01291 | B | ♂ | 佐々木一男鳩舎作翔 | 2010年秋岩手秋桜賞400K 651羽中総合3位 | 
|  | 10YA06549 | BCW | ♀ | 吉国俊光鳩舎作翔 | 2011年春九州北合同会チャンピオンC650K〜700K 639羽中総合優勝 | 
|  | 09AA21287 | BP | ♀ | 北村正幸氏作出・大宮文雄氏使翔 | 2011年東北南地区 内閣総理大臣賞に替わる協会賞 地区8位 | 
|  | 10-06549 | BCW | ♀ | 古國俊光鳩舎作翔 | 2011年春九州北支部合同会CC 639羽中総合優勝 | 
|  | 10XA16357 | BCWP | ♀ | 片山兄弟鳩舎作 委託 | 2011年春インターナショナルロフト250K 250羽中全国優勝 | 
|  | 10PH04675 | BC | ♂ | 大澤恒男鳩舎作翔 | 2010年飯田連合会菊花賞 157羽中優勝 | 
|  | 10MK09100 | BC | ♀ | 大木昌一鳩舎作翔 | 2010年北多摩連合会菊花賞 41羽中優勝 | 
|  | 10HA02503 | S | ♂ | 内山春夫鳩舎作翔 | 2010年秋茨城300K 2,283羽中総合優勝 | 
|  | 10SA12512 | BC | ♀ | 新美博道鳩舎作、関・新美共同鳩舎使翔 | 2010年秋東海Rg400K 優勝、 1,670羽中総合2位 | 
|  | 08FA04070 | BC | ♂ | 奥山辰雄鳩舎作翔 | 2010年秋山形Rg総合優勝 | 
|  | 09SB01839 | B | ♀ | 古澤正志鳩舎作翔 | 2010年三重連盟一般300K 2,572羽中2位 | 
|  | 10-103438 | B | ♀ | 家次孝継鳩舎作翔 | 2010年250Kインターナショナル杯 806羽中優勝 | 
|  | 09SA13639 | B | ♂ | 安藤正彦鳩舎作翔 | 2010年春東海地区N 1,983羽中総合2位 | 
|  | 08JH05471 | RC | ♂ | 大理一穂鳩舎作翔 | 09年上州連盟一般300K 1,082羽中総合3位 | 
|  | 08SB11084 | B | ♂ | 山中弘史鳩舎作翔 | 09年三重連盟レジョナル 1,872羽中総合3位 | 
|  | 08LC00135 | BC | ♂ | 染谷清三鳩舎作翔 | 09年平成千葉西ブロック300K 1,083羽中総合優勝 | 
|  | 07SA20305 | BC | ♀ | 榊原甚一氏作(みかわ) | 08年中部地区 総理大臣賞 地区4位 | 
|  | 07HT08069 | BC | ♂ | 水野満氏作出 江田茂氏使翔 | 08年北関東栃木地区グランドナショナル 1000K 101羽中 総合優勝 | 
|  | 07NA09866 | SW | ♂ | 吉田哲夫鳩舎作翔 | 07年秋川崎連合会一般200K 470羽中 優勝 | 
|  | 07JB01756 | 金子衆鳩舎作出・野原稔鳩舎使翔 | 08年春埼玉上尾連合会一般200K 811羽中 優勝 | 
|  | 07OK18411 | BP | ♀ | 大田勲一氏作出・佐々木一男使翔 | 07岩手連盟300K−400K 2,679羽中 総合優勝 | 
|  | 05OX06841 | BW | ♀ | 小林正勝鳩舎作翔 | 07年春季福島中地区N700K576羽中 総合優勝 | 
|  | 06HF35028 | B | 
 | 白石憲一鳩舎作出・委託 | 07年八郷国際委託鳩舎レース300K323羽中第8位 | 
|  | 06SA06939 | BCw | 
 | Y.N.Oロフト作出・委託 | 07年春季伊賀国際ウィナーレース300K総合5位 | 
|  | 06MA11310 | BPw | ♂ | 新堀文男氏作翔 | 06年秋季東京東連盟500K2,660羽中総合2位 | 
|  | 05YB00852 | BW | ♀ | 宮里盛文氏作翔 | 06年名瀬海上レース300K第5位 | 
|  | 06YB10641 | S | ♀ | 宮里盛文氏作翔 | 06年名瀬海上レースダービー第2位 | 
|  | 06YB10616 | BCW | ♀ | 宮里盛文氏作翔 | 06年名瀬海上レース300K優勝 06年名瀬海上レースダービー優勝 | 
|  | 02-024754 | BCW | ♀ | 鳥海博次氏作 | 春1,000K支部 優勝 | 
|  | 01LC09620 | B | ♀ | 染谷清三鳩舎作翔 | 江戸川連合会春一般100K361羽中 優勝 | 
|  | 00JK13989 | B | ♀ | 横田光男氏作 | 春季Rg500K3,211羽中 総合優勝 | 
|  | 00JK12594 | G | ♀ | 横田光男氏作 | 坂東野州秋季楓賞200K5,566羽中 総合優勝 | 
|  | 00JK14639 | BCW | 福地三郎氏作翔 | 坂東野州地区競翔連盟高松宮杯500K 総合優勝 | 
|  | 02JK14767 | BC | ♀ | 福地三郎鳩舎作翔 | 02年坂東野州高松宮杯500K1,270羽中 総合優勝 | 
|  | 02HF25394 | BC | ♀ | 白石鳩舎作 | 03年東坂東連盟東日本CH連合会 第11位 | 
|  | 02JK02768 | M | ♂ | 横田光男氏作翔 | 坂東野州地区連盟500K2,565羽中 総合優勝 | 
|  | 01MB02510 | BC | ♂ | 三沢正行氏作翔 | 02年地区ナショナル 優勝 | 
|  | 03NA12551 | B | ♂ | 大沢正美氏 | 神奈川東連盟地区ナショナル 総合3位 | 
|  | 05OB08474 | BC | ♀ | 佐藤勝明氏作翔 | 06年春季宮城連盟Rg400K3,604羽中 総合2位 | 
|  | 05HK10743 | BW | ♀ | 横田光夫氏作翔 | 06年春坂東野州連盟500K2,460羽中 総合3位 | 
|  | 02JK02762 | BC | ♀ | 横田光男氏作翔 | 坂東野州地区連盟500K 2,565羽中 総合2位 | 
|  | 04MB11936 | BC | ♂ | 三沢正行氏作翔 | 泉崎200K 第3位 | 
|  | 04FB12410 | BC | ♂ | 下鳥正敏氏作翔 | 新潟地区N600K987羽中 総合8位 | 
|  | 04FF00003 | BC | ♀ | 飯野仁鳩舎作翔 | 八郷国際委託鳩舎 05年国際CH900Kレース | 
|  | 03HS09848 | BC | ♀ | 木村義雄鳩舎 | 04年春レジョナル500K 2,349羽中総合2位 | 
|  | 04MB11854 | BC | ♀ | 三沢正行氏作翔 | 水沢400K高松宮杯 優勝 | 
|  | 02SA03540 | B | ♂ | 安藤正彦鳩舎作翔 | 東海ダービー 6,848羽中 総合優勝 | 
|  | 03NA13727 | B | ♀ | 大沢正美 作翔 | シルバーエクセレント認定鳩 | 
|  | 01LC08620 | B | ♀ | 染谷清三氏作翔 | 02年春一般100K361羽中優勝 | 
|  | 03JH06079 | BCP | ♀ | 大理一穂鳩舎作翔 | 上州連盟700K 665羽中総合2位 | 
|  | 03NA12692 | B | ♀ | 大沢正美鳩舎作翔 | 横浜連合会 04年春郵政賞500K 253羽中優勝 神奈川東連盟レジョナル 1,000羽中総合優勝 | 
|  | 03OK08074 | B | ♀ | SFロフト 使翔 | 水沢第一鳩友連合会 04年春一般200K 191羽中優勝 | 
|  | 02LC09900 | BC | ♀ | 薄井定男鳩舎作翔 | 平成千葉連盟東ブロック200K 総合優勝 | 
|  | 02JK02791 | DCW | ♀ | 横田光夫鳩舎作翔 | 02年秋 200K楓賞坂東野州地区 5,136羽中総合2位 | 
|  | 02JK02796 | BC | ♂ | 横田光夫鳩舎作翔 | 02年秋 200K楓賞坂東野州地区 5,136羽中総合優勝 | 
|  | 01PH17207 | BCW | ♂ | 内藤政美鳩舎作翔 | 長野・山梨グランプリ総合8位 分速1,198.794m | 
|  | 02OK01016 | B | SFロフト 作翔 | 2002年秋 岩手Rg 3,291羽中総合優勝 分速1,271.511m | 
|  | 00OK01219 | BC | ♀ | 菅原勝平・史暁鳩舎作翔 | 2001年春郵政大臣賞レース 優勝、連盟 2,130羽中総合2位 | 
|  | 00JK12600 | BCW | ♀ | 横田光夫鳩舎作翔 | 2002年春坂東野州地区連名Rg 3,211羽中総合6位 | 
| ▲ページの先頭へ |