AAA LOFT 種鳩の直仔・孫等の主な成績 | |
|
|
||||||||
|
||||||||
|
96OA52609 | BC | ♀ | 道下千尋鳩舎作翔 | 500Km高松宮杯4連合総合優勝 | |
95OA02662 | BCw | ♀ | 道下千尋鳩舎作翔 | 200Km楓賞7位 500Km2位・4位 | |
93FA12194 | Bw | ♂ | 伊東武司鳩舎作翔 | 高松宮杯400Km優勝(山形連盟総合3位)レジョナル優勝(山形連盟総合44位) | |
93FA12241 | BLC | ♀ | 伊東武司鳩舎作翔 | 山形連盟紅花カップ400Km総合6位 | |
92HH14643 | B | ♀ | 大理一穂鳩舎作翔 | 300Kmマーク1位 700Kmダービー8位 西関東CH900Km5連合会総合3位(西関東CH4216羽中総合9位) | |
92XA13475 | BCw | ♂ | 宮前尚正鳩舎作翔 | 柏崎400Km2位(1731羽中総合6位) | |
92MB20629 | B | ♀ | 加藤政志鳩舎作翔 | 1000Km4連合会総合優勝 600Km西地区総合64位 1000Km東神会総合59位 700Km西地区総合90位 | |
90ZA83239 | BC | ♀ | 佐藤福蔵鳩舎作翔 | 600Km5位 | |
90HH02657 | B | ♀ | 大理一穂鳩舎作翔 | 遠別1000Km4位(上州連盟総合19位) | |
90HH00332 | BW | ♀ | 大理一穂鳩舎作翔 | 高松宮杯500Km4位 ダービー3位 1000Km |
▲ページの先頭へ |